VSV BALTIC CONNECTION OÜ on asutatud 1997. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris kinnisvara, kaubandus, põhitegevusala on enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus.
Ettevõtte juht on Marika Elts. Omanik on Marika Elts.
VSV BALTIC CONNECTION OÜ teenis 2023 aastal 6 280 eurose müügitulu juures -7 281 eurot ärikahjumit.
Seisuga 19.06.2025 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Müügitulu | 6 280 € | 33 128 € | 34 842 € | 60 003 € | 94 325 € | 181 245 € | 125 554 € | 240 265 € | 210 496 € | 313 297 € | |
Ärikasum | −7 281 € | −9 204 € | −98 € | 193 € | 23 728 € | −8 551 € | 22 544 € | 11 575 € | 22 290 € | 12 249 € | |
Töötajad | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | |
Varad | 49 472 € | 66 856 € | 126 521 € | 123 449 € | 183 044 € | 136 110 € | 172 682 € | 174 933 € | 200 417 € | 197 794 € | |
Kokku omakapital | 48 647 € | 63 421 € | 107 450 € | 116 907 € | 149 724 € | 131 317 € | 160 803 € | 157 005 € | 180 292 € | 168 774 € | |
Ärirentaablus % | -116 | -28 | 0 | 0 | 13 | -7 | 9 | 5 | 7 | 4 | |
Tööjõukulud | 0 € | 2 370 € | 11 094 € | 11 867 € | 31 605 € | 23 654 € | 12 654 € | 26 773 € | 57 624 € | ||
Keskmine kuutöötasu | 148 € | 345 € | 370 € | 984 € | 491 € | 263 € | 556 € | 897 € | |||
Käibevara | 24 582 € | 37 819 € | 87 687 € | 80 467 € | 141 061 € | 74 621 € | 111 332 € | 112 641 € | 135 669 € | 131 540 € | |
Põhivara | 24 890 € | 29 037 € | 38 834 € | 42 982 € | 41 983 € | 61 489 € | 61 350 € | 62 292 € | 64 748 € | ||
Kohustused | 825 € | 3 435 € | 19 071 € | 6 542 € | 33 320 € | 4 793 € | 11 879 € | 17 928 € | 20 125 € | ||
Kasum enne tulumaksustamist | −7 281 € | −9 367 € | 43 € | 31 € | 21 836 € | −8 551 € | 22 548 € | 11 588 € | 22 278 € |
Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
---|---|---|---|---|
Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 68201 | 6 160 | 98 | Jah |
Mitmesuguste erinevate kaupade vahendamine | 46191 | 120 | 2 | Ei |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast
Kuupäev | Teine osapool | Summa | Liigitus |
---|---|---|---|
18.01.2021 | RIIGIKOGU KANTSELEI AVOIG | 307 eurot | MAJANDAMISKULUD Keskvalituse täidesaatvad ja seadusandlikud organid |