COZY HOME RENTAL OÜ on asutatud 2018. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris hotellid, restoranid, catering, põhitegevusala on puhkuse- ja muu lühiajaline majutus.
Ettevõtte juht on Kenneth Tomingas. Omanik on Kenneth Tomingas.
COZY HOME RENTAL OÜ teenis 2024 aastal 23 040 eurose müügitulu juures 3 311 eurot ärikasumit.
Seisuga 01.11.2025 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
| Nimi | Rollid |
|---|---|
| Kenneth Tomingas (30) |
| Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
|---|---|---|---|---|
| Kenneth Tomingas | 01.09.2023 | 2 500 € | ainuomand |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Müügitulu | 23 040 | 23 040 | 23 040 | 23 040 | 14 160 |
| Ärikasum | 3 311 | 6 204 | 8 775 | ||
| Töötajad | 0 | 0 | 0 | ||
| Varad | 856 130 | 442 164 | 436 021 | ||
| Kokku omakapital | 27 379 | 24 061 | 17 851 | ||
| Ärirentaablus % | 14 | 27 | 38 | ||
| Tööjõukulud | 0 | 0 | 0 | ||
| Käibevara | 76 179 | 66 227 | 53 479 | ||
| Põhivara | 779 951 | 375 937 | 382 542 | ||
| Kohustused | 828 751 | 418 103 | 418 170 | ||
| Kasum enne tulumaksustamist | 3 318 | 6 210 | 8 779 |
| Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
|---|---|---|---|---|
| Puhkuse- ja muu lühiajaline majutus | 5520 | 23 040 | 100 | Jah |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast