INTSU TALU AIAND OÜ on asutatud 2018. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris kaubandus, põhitegevusala on puu- ja köögivilja hulgimüük.
Ettevõtte juht on Voldemar Kamenik. Omanik on Voldemar Kamenik.
INTSU TALU AIAND OÜ teenis 2025 aastal 1,00 miljoni eurose müügitulu juures 25 791 eurot ärikasumit.
Seisuga 18.11.2026 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
| Nimi | Rollid |
|---|---|
| Voldemar Kamenik (76) |
| Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
|---|---|---|---|---|
| Voldemar Kamenik | 01.09.2023 | 2 500 € | Ainuomand |
INTSU TALU AIAND OÜ ja tema konkurentide tegevuse ning käekäigu kohta saab lugeda Põllumajandus, Taime- ja loomakasvatus konkurentsiraportist. Vaata raportit Infopangast
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Müügitulu | 1 mln | 890 620 | 1,04 mln | 979 952 | 1,06 mln | 0 |
| Ärikasum | 25 791 | 10 921 | 68 997 | 79 668 | 90 964 | 0 |
| Töötajad | 1 | 2 | 0 | |||
| Varad | 309 138 | 261 325 | 242 160 | 312 877 | 235 663 | 0 |
| Kokku omakapital | 279 389 | 253 589 | 242 073 | 173 062 | 90 886 | 0 |
| Ärirentaablus % | 3 | 1 | 7 | 8 | 9 | |
| Tööjõukulud | 18 983 | 30 567 | 0 | |||
| Keskmine kuutöötasu | 1 182 | 952 | ||||
| Käibevara | 218 463 | 158 950 | 128 085 | 312 877 | 235 663 | 0 |
| Põhivara | 90 675 | 102 375 | 114 075 | |||
| Kohustused | 29 749 | 7 736 | 87 | 139 815 | 144 777 | 0 |
| Kasum enne tulumaksustamist | 25 800 | 11 516 | 69 011 | 79 676 | 90 886 | 0 |
| Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
|---|---|---|---|---|
| Puu- ja köögivilja hulgimüük | 46311 | 1 mln | 100 | Jah |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast
| 2025 | |
|---|---|
| Põlvamaa TOP | 154 |
Nimi | Seisund | Alguse kuupäev | Praegu kehtiv |
|---|---|---|---|
| intsu.ee | registreeritud | 04.07.2010 | Jah |