LUFFENHAM CAPITAL OÜ on asutatud 2018. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris kinnisvara, põhitegevusala on enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus.
Ettevõtte juht on Madis Jääger. Omanik on Madis Jääger.
LUFFENHAM CAPITAL OÜ teenis 2023 aastal 2 000 eurose müügitulu juures 2 000 eurot ärikasumit.
Seisuga 06.07.2025 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
Nimi | Rollid |
---|---|
Madis Jääger (45) |
Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
---|---|---|---|---|
DEFENSPHERE OÜ | 10.06.2024 | 110 € | ainuomand | |
SENSUS SEPTIMA OÜ | 15.05.2024 | 77 € | ainuomand |
2023 | 2022 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Müügitulu | 2 000 | 50 000 | 50 000 | |||
Ärikasum | 2 000 | 39 954 | −56 481 | 0 | ||
Töötajad | 0 | 0 | 0 | |||
Varad | 1,07 mln | 604 000 | 168 196 | 174 080 | 2 500 | |
Kokku omakapital | 1,07 mln | 604 000 | 128 196 | 88 239 | 2 500 | |
Ärirentaablus % | 100 | 80 | -113 | |||
Käibevara | 556 000 | 262 000 | 1 705 | 37 989 | 2 500 | |
Põhivara | 518 000 | 342 000 | 166 491 | 136 091 | ||
Kohustused | 0 | 0 | 40 000 | 85 841 | 0 | |
Kasum enne tulumaksustamist | 469 000 | 7 000 | 39 956 | −56 472 | 0 |
Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
---|---|---|---|---|
Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 68201 | 2 000 | 100 | Jah |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast