LAAGRI HARIDUS- JA SPORDIKESKUS OÜ on asutatud 2001. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris kinnisvara, haridus ja teadus, meelelahutus ja vabaaeg, põhitegevusala on enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus.
Ettevõtte juht on Madis Pettai. Omanik on SAUE VALLAVALITSUS KOVAS.
LAAGRI HARIDUS- JA SPORDIKESKUS OÜ teenis 2024 aastal 862 666 eurose müügitulu juures 177 960 eurot ärikasumit.
Seisuga 16.09.2025 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Müügitulu | 862 666 | 805 569 | 714 187 | 486 093 | 500 416 | 610 079 | 597 744 | 613 410 | 605 218 | 566 584 |
Ärikasum | 177 960 | −91 568 | 231 584 | 1,25 mln | −784 603 | −116 386 | −119 952 | −33 704 | −206 428 | −649 295 |
Töötajad | 137 | 133 | 125 | 118 | 116 | 105 | 99 | 92 | 90 | 84 |
Varad | 9,21 mln | 9,34 mln | 9,8 mln | 10,03 mln | 9,06 mln | 10,19 mln | 10,7 mln | 11,24 mln | 11,65 mln | 12,31 mln |
Kokku omakapital | 7,77 mln | 7,47 mln | 7,6 mln | 7,38 mln | 6,13 mln | 6,92 mln | 7,04 mln | 7,17 mln | 7,22 mln | 7,44 mln |
Ärirentaablus % | 21 | -11 | 32 | 258 | -157 | -19 | -20 | -5 | -34 | -115 |
Tööjõukulud | 5,01 mln | 4,64 mln | 3,72 mln | 3,18 mln | 2,97 mln | 2,62 mln | 2,1 mln | 1,8 mln | 1,63 mln | 1,48 mln |
Keskmine kuutöötasu | 2 276 | 2 174 | 1 853 | 1 677 | 1 593 | 1 555 | 1 322 | 1 217 | 1 127 | 1 097 |
Käibevara | 1,86 mln | 1,72 mln | 1,5 mln | 1,42 mln | 1,18 mln | 1,57 mln | 1,39 mln | 1,23 mln | 1,11 mln | 993 047 |
Põhivara | 7,35 mln | 7,62 mln | 8,3 mln | 8,62 mln | 7,88 mln | 8,62 mln | 9,31 mln | 10,01 mln | 10,54 mln | 11,32 mln |
Kohustused | 1,44 mln | 1,87 mln | 2,2 mln | 2,66 mln | 2,94 mln | 3,28 mln | 3,66 mln | 4,07 mln | 4,43 mln | 4,87 mln |
Kasum enne tulumaksustamist | 160 910 | −127 272 | 222 678 | 1,25 mln | −790 282 | −125 076 | −130 447 | −46 589 | −226 685 | −682 378 |
Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
---|---|---|---|---|
Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 68201 | 377 272 | 44 | Jah |
Kunsti- ja kultuuriõpe | 8552 | 336 364 | 39 | Ei |
Spordiehitiste käitus | 93111 | 149 030 | 17 | Ei |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast
Kuupäev | Teine osapool | Summa | Liigitus |
---|---|---|---|
29.07.2025 | SPORTSERVICE OÜ | −337 eurot | MAJANDAMISKULUD Sport |
29.07.2025 | RUFFLER OÜ | −563 eurot | MAJANDAMISKULUD Põhi- ja üldkeskharidus |
29.07.2025 | KAILIIS OÜ | −8 714 eurot | KÄIBEVARA Põhi- ja üldkeskharidus |
28.07.2025 | E-SERVICE AS | −4 030 eurot | MAJANDAMISKULUD Muu majandus (sh majanduse haldus) |
28.07.2025 | SIA CITADELE LEASING EESTI FILIAAL FIL | −1 691 eurot | MAJANDAMISKULUD Põhi- ja üldkeskharidus |
28.07.2025 | PRINTSTART OÜ | −370 eurot | MAJANDAMISKULUD Põhi- ja üldkeskharidus |
28.07.2025 | KOVEK AS | −370 eurot | MAJANDAMISKULUD Põhi- ja üldkeskharidus |
28.07.2025 | KJOON OÜ | −125 eurot | MAJANDAMISKULUD Põhi- ja üldkeskharidus |
27.07.2025 | LHV PANK AS | −405 eurot | FINANTSTULUD JA -KULUD Põhi- ja üldkeskharidus |
27.07.2025 | LHV PANK AS | −15 694 eurot | LÜHIAJALISED KOHUSTISED Põhi- ja üldkeskharidus |
2024 | 2023 | |
---|---|---|
Koolitusfirmade TOP | 69 | 20 |
Nimi | Seisund | Alguse kuupäev | Praegu kehtiv |
---|---|---|---|
laagrihuvialakool.ee | registreeritud | 14.10.2013 | Jah |
laagrispordihoone.ee | registreeritud | 30.07.2013 | Jah |