STREMARK OÜ on asutatud 2011. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris teenus, kinnisvara, põhitegevusala on muude mujal liigitamata masinate, seadmete jm materiaalse vara rentimine ja kasutusrent.
Ettevõtte juhid on Allan Leppikson ja Lagle Reinup-Leppikson. Omanik on Allan Leppikson.
STREMARK OÜ teenis 2025 aastal 72 162 eurose müügitulu juures −3 839 eurot ärikahjumit.
Seisuga 16.09.2026 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
| Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
|---|---|---|---|---|
| Allan Leppikson | 02.09.2023 | 2 500 € | Ainuomand |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Müügitulu | 72 162 | 88 801 | 59 205 | 54 192 | 66 889 | 60 958 | 55 881 | 68 296 | 168 955 | 97 074 |
| Ärikasum | −3 839 | 15 237 | −22 552 | −19 887 | 2 845 | 9 203 | −3 056 | 126 001 | −53 652 | −63 683 |
| Töötajad | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||
| Varad | 220 563 | 216 655 | 202 165 | 232 643 | 254 113 | 256 675 | 249 705 | 270 925 | 165 266 | 172 784 |
| Kokku omakapital | 202 272 | 206 742 | 192 788 | 214 893 | 234 780 | 234 935 | 225 732 | 227 924 | 89 539 | 142 594 |
| Ärirentaablus % | -5 | 17 | -38 | -37 | 4 | 15 | -5 | 184 | -32 | -66 |
| Tööjõukulud | 54 377 | 44 453 | 8 675 | 0 | 16 492 | 9 560 | 7 452 | |||
| Keskmine kuutöötasu | 3 387 | 2 769 | 540 | 0 | 514 | 595 | 464 | |||
| Käibevara | 27 232 | 23 105 | 9 296 | 37 879 | 52 282 | 39 077 | 15 684 | 26 034 | 48 442 | 92 082 |
| Põhivara | 193 331 | 193 550 | 192 869 | 194 764 | 201 831 | 217 598 | 234 021 | 244 891 | 116 824 | 80 702 |
| Kohustused | 18 291 | 9 913 | 9 377 | 17 750 | 19 333 | 21 740 | 23 973 | 43 001 | 75 727 | 30 190 |
| Kasum enne tulumaksustamist | −4 471 | 13 954 | −22 105 | −19 887 | −155 | 9 203 | −2 192 | 129 277 | −53 055 | −64 142 |
| Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
|---|---|---|---|---|
| Muude mujal liigitamata masinate, seadmete jm materiaalse vara rentimine ja kasutusrent | 7739 | 63 762 | 88 | Jah |
| Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 68201 | 8 400 | 12 | Ei |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast
Nimi | Seisund | Alguse kuupäev | Praegu kehtiv |
|---|---|---|---|
| stremark.ee | registreeritud | 16.09.2016 | Jah |