CREDIFLEX OÜ on asutatud 2018. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris valdusfirmad, põhitegevusala on valdusfirmade tegevus.
Ettevõtte juht on Kristo Kompus. Omanike hulgas on TARIKOM OÜ, TAIMISTU OÜ, ESTILUS OÜ.
CREDIFLEX OÜ teenis 2024 aastal 0 eurose müügitulu juures -3 255 eurot ärikahjumit.
Seisuga 02.08.2025 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
---|---|---|---|---|
LAENUPARTNER GRUPP OÜ | 01.09.2023 | 50 000 € | ainuomand |
2024 | 2023 | 2022 | 2019 | 2018 | |
---|---|---|---|---|---|
Müügitulu | 0 | 17 000 | 600 | 500 | |
Ärikasum | −3 255 | 136 | −1 715 | ||
Töötajad | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Varad | 744 361 | 799 037 | 824 328 | ||
Kokku omakapital | 118 629 | 175 605 | 165 215 | ||
Käibevara | 24 598 | 93 909 | 158 334 | ||
Põhivara | 719 763 | 705 128 | 665 994 | ||
Kohustused | 625 732 | 623 432 | 659 113 | ||
Kasum enne tulumaksustamist | −6 976 | 22 890 | 23 944 |
Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
---|---|---|---|---|
Valdusfirmade tegevus | 64201 | 17 000 | 100 | Jah |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast