CGECOM OÜ on asutatud 2018. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris kaubandus, põhitegevusala on jaemüük posti või interneti teel.
Omanik on Can Gencel.
CGECOM OÜ teenis 2025 aastal 0 eurose müügitulu juures 798 eurot ärikasumit.
Seisuga 09.11.2026 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
| Nimi | Rollid |
|---|---|
| Can Gencel (42) | |
| Ingmar Lääts (45) |
| Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
|---|---|---|---|---|
| Can Gencel | 01.09.2023 | 2 500 € | Ainuomand |
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Müügitulu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ärikasum | 798 | −798 | −798 | −798 | −798 | −798 | |
| Töötajad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Varad | 0 | 0 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 |
| Kokku omakapital | 0 | 0 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 |
| Tööjõukulud | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Käibevara | 0 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | |
| Põhivara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kohustused | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kasum enne tulumaksustamist | 798 | −798 | −798 | −798 | −798 | −798 |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast