ENNU KRAANA OÜ on asutatud 2018. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris ehitus, ehitusmaterjalide tootmine, põhitegevusala on muud eriehitustööd.
Ettevõtte juht on Enn Sõmer. Omanik on Enn Sõmer.
ENNU KRAANA OÜ teenis 2024 aastal 36 030 eurose müügitulu juures 12 886 eurot ärikasumit.
Seisuga 07.08.2025 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
Nimi | Rollid |
---|---|
Enn Sõmer (80) |
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Müügitulu | 36 030 | 31 605 | 60 005 | 61 940 | 48 332 | 35 810 | 60 274 |
Ärikasum | 12 886 | 14 964 | 36 538 | 33 545 | 22 506 | 12 613 | 36 294 |
Töötajad | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Varad | 84 739 | 109 569 | 143 967 | 144 727 | 111 811 | 89 069 | 76 503 |
Kokku omakapital | 84 067 | 108 771 | 142 935 | 143 897 | 110 352 | 87 846 | 75 232 |
Ärirentaablus % | 36 | 47 | 61 | 54 | 47 | 35 | 60 |
Tööjõukulud | 3 211 | 3 211 | 1 302 | 5 985 | 5 985 | 5 985 | 3 325 |
Keskmine kuutöötasu | 200 | 200 | 81 | 373 | 373 | 373 | 207 |
Käibevara | 84 739 | 109 569 | 143 967 | 137 527 | 97 411 | 67 469 | 47 703 |
Põhivara | 0 | 0 | 7 200 | 14 400 | 21 600 | 28 800 | |
Kohustused | 672 | 798 | 1 032 | 830 | 1 459 | 1 223 | 1 271 |
Kasum enne tulumaksustamist | 12 886 | 14 964 | 36 538 | 33 545 | 22 506 | 12 613 | 36 294 |
Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
---|---|---|---|---|
Muud eriehitustööd | 43999 | 36 030 | 100 | Jah |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast