CAR2YOU OÜ on asutatud 2018. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris kaubandus, põhitegevusala on mootorsõidukite jaemüük.
Ettevõtte juht on Marek Jamnes. Omanik on Marek Jamnes.
CAR2YOU OÜ teenis 2025 aastal 42 613 eurose müügitulu juures −637 eurot ärikahjumit.
Seisuga 21.10.2026 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
| Nimi | Rollid |
|---|---|
| Marek Jamnes (47) |
| Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
|---|---|---|---|---|
| Marek Jamnes | 01.09.2023 | 2 500 € | Ainuomand |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Müügitulu | 42 613 | 78 988 | 69 787 | 36 490 | 54 413 | 110 986 | 114 177 | 62 668 |
| Ärikasum | −637 | 605 | −4 510 | 3 139 | 4 105 | 2 242 | 14 892 | 1 364 |
| Töötajad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Varad | 44 934 | 54 847 | 114 010 | 96 581 | 65 162 | 72 150 | 98 763 | 80 970 |
| Kokku omakapital | 12 513 | 13 138 | 13 000 | 17 901 | 15 011 | 11 454 | 10 461 | 982 |
| Ärirentaablus % | -1 | 1 | -6 | 9 | 8 | 2 | 13 | 2 |
| Tööjõukulud | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Käibevara | 44 934 | 54 847 | 114 010 | 96 581 | 65 162 | 72 150 | 98 763 | 80 970 |
| Kohustused | 32 421 | 41 709 | 101 010 | 78 680 | 50 151 | 60 696 | 88 302 | 79 988 |
| Kasum enne tulumaksustamist | −625 | 138 | −4 901 | 2 890 | 3 557 | 993 | 9 479 | 982 |
| Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
|---|---|---|---|---|
| Mootorsõidukite jaemüük | 47811 | 39 452 | 100 | Jah |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast
Nimi | Seisund | Alguse kuupäev | Praegu kehtiv |
|---|---|---|---|
| car2you.ee | registreeritud | 03.04.2019 | Jah |