TERVISEKLIINIK OÜ on asutatud 2011. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris kinnisvara, põhitegevusala on enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus.
Ettevõtte juhid on Merike Sisask, Airi Värnik ja Peeter Värnik. Omanike hulgas on Merike Sisask, Airi Värnik, Peeter Värnik.
TERVISEKLIINIK OÜ teenis 2024 aastal 11 069 eurose müügitulu juures 1 385 eurot ärikasumit.
Seisuga 01.11.2025 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
| Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
|---|---|---|---|---|
| Merike Sisask | 02.09.2023 | 1 500 € | ainuomand | |
| Airi Värnik | 02.09.2023 | 1 500 € | ainuomand | |
| Peeter Värnik | 02.09.2023 | 1 500 € | ainuomand |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Müügitulu | 11 069 | 12 938 | 12 473 | 11 141 | 10 088 | 10 326 | 9 346 | 10 414 | 16 342 | 17 446 |
| Ärikasum | 1 385 | 2 341 | 1 257 | 2 875 | ||||||
| Töötajad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Varad | 13 642 | 12 058 | 11 762 | 11 995 | ||||||
| Kokku omakapital | 10 956 | 10 981 | 10 308 | 10 537 | ||||||
| Ärirentaablus % | 13 | 18 | 10 | 28 | ||||||
| Tööjõukulud | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Käibevara | 13 642 | 12 058 | 11 762 | 11 995 | ||||||
| Põhivara | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Kohustused | 2 686 | 1 077 | 1 454 | 1 458 | ||||||
| Kasum enne tulumaksustamist | 1 719 | 2 417 | 1 258 | 2 876 |
| Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
|---|---|---|---|---|
| Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 68201 | 11 069 | 100 | Jah |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast
Nimi | Seisund | Alguse kuupäev | Praegu kehtiv |
|---|---|---|---|
| tervisekliinik.ee | registreeritud | 17.09.2014 | Jah |