MARMAMMUT OÜ on asutatud 2018. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris hotellid, restoranid, catering, põhitegevusala on külaliskorterid.
Ettevõtte juht on Mari Puistaja. Omanik on Mari Puistaja.
MARMAMMUT OÜ teenis 2025 aastal 39 873 eurose müügitulu juures 3 851 eurot ärikasumit.
Seisuga 29.09.2026 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
| Nimi | Rollid |
|---|---|
| Mari Puistaja (35) |
| Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
|---|---|---|---|---|
| Mari Puistaja | 01.09.2023 | 2 500 € | Ainuomand |
| Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
|---|---|---|---|---|
| TRT OÜ | 01.09.2023 | 1 250 € | Ainuomand |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Müügitulu | 39 873 | 40 925 | 46 315 | 47 331 | 22 196 | 30 416 | 11 380 |
| Ärikasum | 3 851 | −12 184 | −10 941 | 12 934 | 3 750 | ||
| Töötajad | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Varad | 14 784 | 11 360 | 26 544 | 35 223 | 21 882 | ||
| Kokku omakapital | 7 646 | 3 796 | 15 978 | 29 765 | 16 805 | ||
| Ärirentaablus % | 10 | -30 | -24 | 27 | 17 | ||
| Tööjõukulud | 4 430 | 5 361 | 4 287 | 2 829 | 1 103 | ||
| Keskmine kuutöötasu | 276 | 267 | 176 | 69 | |||
| Käibevara | 13 534 | 10 110 | 25 294 | 35 207 | 21 829 | ||
| Põhivara | 1 250 | 1 250 | 1 250 | 16 | 53 | ||
| Kohustused | 7 138 | 7 564 | 10 566 | 5 458 | 5 077 | ||
| Kasum enne tulumaksustamist | 3 851 | −12 182 | −10 662 | 12 961 | 3 750 |
| Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
|---|---|---|---|---|
| Külaliskorterid | 55204 | 39 873 | 100 | Jah |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast
Kuupäev | Teine osapool | Summa | Liigitus |
|---|---|---|---|
| 12.06.2026 | TEATER VANEMUINE SA | 1 507 eurot | MAJANDAMISKULUD Teatrid |
| 14.05.2026 | TEATER VANEMUINE SA | 475 eurot | MAJANDAMISKULUD Teatrid |
| 16.04.2026 | TEATER VANEMUINE SA | 1 433 eurot | MAJANDAMISKULUD Teatrid |
| 18.02.2026 | TEATER VANEMUINE SA | 604 eurot | MAJANDAMISKULUD Teatrid |
| 17.11.2025 | TEATER VANEMUINE SA | 600 eurot | MAJANDAMISKULUD Teatrid |
| 16.10.2025 | TEATER VANEMUINE SA | 725 eurot | MAJANDAMISKULUD Teatrid |
| 25.04.2025 | TEATER VANEMUINE SA | 459 eurot | MAJANDAMISKULUD Teatrid |
| 11.04.2025 | TEATER VANEMUINE SA | 680 eurot | MAJANDAMISKULUD Teatrid |
| 17.06.2024 | TEATER VANEMUINE SA | 620 eurot | MAJANDAMISKULUD Teatrid |
| 05.06.2023 | TEATER VANEMUINE SA | 240 eurot | MAJANDAMISKULUD Teatrid |