KULDREBANE OÜ on asutatud 2017. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris kinnisvara, põhitegevusala on enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus.
Ettevõtte juhid on Paavo Paas ja Andrias Palmits. Omanike hulgas on Paavo Paas, Andrias Palmits.
KULDREBANE OÜ teenis 2024 aastal 1 200 eurose müügitulu juures 1 160 eurot ärikasumit.
Seisuga 02.08.2025 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
Nimi | Rollid |
---|---|
Paavo Paas (56) | |
Andrias Palmits (43) |
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|
Müügitulu | 1 200 | 2 088 | 1 594 | 2 826 | 16 000 |
Ärikasum | 1 160 | 11 213 | 46 856 | ||
Töötajad | 0 | 0 | 0 | ||
Varad | 85 433 | 84 266 | 73 046 | ||
Kokku omakapital | 85 433 | 84 266 | 73 046 | ||
Ärirentaablus % | 97 | 537 | 2940 | ||
Tööjõukulud | 0 | 0 | 0 | ||
Käibevara | 69 468 | 68 301 | 57 246 | ||
Põhivara | 15 965 | 15 965 | 15 800 | ||
Kasum enne tulumaksustamist | 1 167 | 11 220 | 46 234 |
Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
---|---|---|---|---|
Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 68201 | 1 200 | 100 | Jah |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast