ETNA OÜ on asutatud 2017. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris kaubandus, põhitegevusala on spetsialiseerimata hulgikaubandus.
Ettevõtte juht on Ilona Gumenjuk. Omanik on Vsevolod Kovalchuk.
ETNA OÜ teenis 2024 aastal 0 eurose müügitulu juures -24 053 eurot ärikahjumit.
Seisuga 03.11.2025 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
| Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
|---|---|---|---|---|
| Vsevolod Kovalchuk | 26.08.2024 | 25 000 € | ainuomand |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Müügitulu | 0 | 0 | 2,98 mln | 9,46 mln | 199 292 | 1 250 | 1 600 | 800 |
| Ärikasum | −24 053 | 9,6 mln | −2,01 mln | 9,12 mln | 1 360 | |||
| Töötajad | 1 | 2 | 2 | 0 | ||||
| Varad | 16,58 mln | 16,76 mln | 7,19 mln | 9,16 mln | 6 675 | |||
| Kokku omakapital | 16,47 mln | 16,76 mln | 7,18 mln | 9,15 mln | 6 554 | |||
| Ärirentaablus % | -68 | 96 | 1 | |||||
| Tööjõukulud | 12 832 | 40 453 | 52 242 | |||||
| Keskmine kuutöötasu | 799 | 1 260 | 1 627 | |||||
| Käibevara | 16,58 mln | 16,76 mln | 7,19 mln | 9,16 mln | 6 675 | |||
| Kohustused | 106 270 | 6 857 | 4 235 | 8 825 | 121 | |||
| Kasum enne tulumaksustamist | −33 688 | 9,57 mln | −1,92 mln | 9,14 mln | 2 193 |
| Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
|---|---|---|---|---|
| Spetsialiseerimata hulgikaubandus | 46901 | 2,98 mln | 100 | Jah |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast
Nimi | Seisund | Alguse kuupäev | Praegu kehtiv |
|---|---|---|---|
| aprico.ee | aegunud | 22.08.2019 | Ei |