KSA MEDICA OÜ on asutatud 2017. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris tervishoid ja sotsiaalhoolekanne, põhitegevusala on eriarstiabi osutamine.
Ettevõtte juhid on Ants Haavel ja Kadri Rand. Omanike hulgas on VITFLOD OÜ, RONJA INVEST OÜ, ALTTERE HOLDING OÜ.
KSA MEDICA OÜ teenis 2023 aastal 3,92 miljoni eurose müügitulu juures 1,69 miljonit eurot ärikasumit.
Seisuga 19.06.2025 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
Nimi | Rollid |
---|---|
Ants Haavel (55) | |
Kadri Rand (37) |
Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
---|---|---|---|---|
INKU OÜ | 01.09.2023 | 2 500 € | ainuomand |
KSA MEDICA OÜ ja tema konkurentide tegevuse ning käekäigu kohta saab lugeda Erakliinikud, Erameditsiin konkurentsiraportist. Vaata raportit Infopangast
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Müügitulu | 3,92 mln € | 4,44 mln € | 4,44 mln € | 3,43 mln € | 3,00 mln € | 1,43 mln € | 0 € |
Ärikasum | 1,69 mln € | 2,16 mln € | 3,63 mln € | 2,95 mln € | 2,39 mln € | 1,19 mln € | 0 € |
Töötajad | 9 | 9 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 |
Varad | 5,02 mln € | 3,49 mln € | 7,31 mln € | 4,22 mln € | 3,68 mln € | 1,23 mln € | 0 € |
Kokku omakapital | 4,75 mln € | 3,28 mln € | 7,11 mln € | 4,19 mln € | 3,65 mln € | 1,19 mln € | 0 € |
Ärirentaablus % | 43 | 49 | 82 | 86 | 80 | 83 | |
Tööjõukulud | 524 013 € | 541 650 € | 121 589 € | 102 951 € | 107 312 € | 69 503 € | 0 € |
Keskmine kuutöötasu | 3 626 € | 3 748 € | 2 524 € | 2 137 € | 2 228 € | 1 443 € | |
Käibevara | 770 744 € | 654 755 € | 5,71 mln € | 3,62 mln € | 3,49 mln € | 1,03 mln € | 0 € |
Põhivara | 4,25 mln € | 2,84 mln € | 1,60 mln € | 602 625 € | 187 340 € | 201 620 € | 0 € |
Kohustused | 277 795 € | 215 545 € | 205 929 € | 25 093 € | 28 701 € | 40 420 € | 0 € |
Kasum enne tulumaksustamist | 1,70 mln € | 1,68 mln € | 2,92 mln € | 3,07 mln € | 2,46 mln € | 1,19 mln € | 0 € |
Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
---|---|---|---|---|
Eriarstiabi osutamine | 86221 | 3,92 mln | 100 | Jah |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast
2024 | 2023 | |
---|---|---|
Parimate palgamaksjate TOP | 589 | 673 |
Nimi | Seisund | Alguse kuupäev | Praegu kehtiv |
---|---|---|---|
ksa.ee | registreeritud | 04.07.2010 | Jah |