AWARD STUDIO OÜ on asutatud 2013. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris veondus ja laondus, reklaamindus, kaubandus, põhitegevusala on lemmikloomade ja -lindude ning nende toidu ja tarvete jaemüük.
Ettevõtte juht on Kristiine Uspenski. Omanik on Kristiine Uspenski.
AWARD STUDIO OÜ teenis 2025 aastal 60 666 eurose müügitulu juures 149 eurot ärikasumit.
Seisuga 21.10.2026 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
| Nimi | Rollid |
|---|---|
| Kristiine Uspenski (49) |
| Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
|---|---|---|---|---|
| Kristiine Uspenski | 02.09.2023 | 2 500 € | Ainuomand |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Müügitulu | 60 666 | 56 898 | 62 561 | 46 660 | 22 575 | 50 | 504 | 2 817 | 3 087 | 2 358 |
| Ärikasum | 149 | 89 | 62 | 68 | 88 | |||||
| Töötajad | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| Varad | 128 044 | 107 360 | 33 529 | 29 686 | 15 629 | |||||
| Kokku omakapital | 3 142 | 2 993 | 2 904 | 2 842 | 2 774 | |||||
| Ärirentaablus % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Tööjõukulud | 18 305 | 18 517 | 9 448 | 8 427 | 4 343 | |||||
| Keskmine kuutöötasu | 1 140 | 577 | 588 | 525 | 270 | |||||
| Käibevara | 88 259 | 56 315 | 29 521 | 27 668 | 15 295 | |||||
| Põhivara | 39 785 | 51 045 | 4 008 | 2 018 | 334 | |||||
| Kohustused | 124 902 | 104 367 | 30 625 | 26 844 | 12 855 | |||||
| Kasum enne tulumaksustamist | 149 | 89 | 62 | 68 | 88 |
| Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
|---|---|---|---|---|
| Lemmikloomade ja -lindude ning nende toidu ja tarvete jaemüük | 47762 | 59 705 | 98 | Jah |
| Kaubavedu maanteel | 49411 | 541 | 1 | Ei |
| Reklaami vahendamine meedias | 73121 | 420 | 1 | Ei |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast
Kuupäev | Teine osapool | Summa | Liigitus |
|---|---|---|---|
| 14.03.2025 | EESTI TÖÖTUKASSA | 410 eurot | MUUD TOETUSED Töötute sotsiaalne kaitse |
| 14.01.2025 | EESTI TÖÖTUKASSA | 410 eurot | MUUD TOETUSED Töötute sotsiaalne kaitse |
| 16.12.2024 | EESTI TÖÖTUKASSA | 410 eurot | MUUD TOETUSED Töötute sotsiaalne kaitse |
| 14.11.2024 | EESTI TÖÖTUKASSA | 410 eurot | MUUD TOETUSED Töötute sotsiaalne kaitse |
| 14.10.2024 | EESTI TÖÖTUKASSA | 215 eurot | MUUD TOETUSED Töötute sotsiaalne kaitse |
| 15.02.2022 | EESTI TÖÖTUKASSA | 300 eurot | MUUD TOETUSED Töötute sotsiaalne kaitse |
| 14.01.2022 | EESTI TÖÖTUKASSA | 300 eurot | MUUD TOETUSED Töötute sotsiaalne kaitse |
| 13.12.2021 | EESTI TÖÖTUKASSA | 300 eurot | MUUD TOETUSED Töötute sotsiaalne kaitse |
| 19.11.2021 | EESTI TÖÖTUKASSA | 300 eurot | MUUD TOETUSED Töötute sotsiaalne kaitse |
| 13.10.2021 | EESTI TÖÖTUKASSA | 300 eurot | MUUD TOETUSED Töötute sotsiaalne kaitse |