GOTOSEA OÜ on asutatud 2017. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris veondus ja laondus, masina- ja metallitööstus, finants, põhitegevusala on kaubavedu merel ja rannavetes.
Ettevõtte juhid on Andrus Koch ja Igor Šerman. Omanike hulgas on Igor Šerman, Anita Jansen.
GOTOSEA OÜ teenis 2023 aastal 64 172 eurose müügitulu juures -21 556 eurot ärikahjumit.
Seisuga 19.06.2025 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Müügitulu | 64 172 € | 110 255 € | 65 954 € | 20 639 € | 35 783 € | 46 615 € |
Ärikasum | −21 556 € | 4 665 € | 2 416 € | −3 746 € | ||
Töötajad | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 |
Varad | 42 528 € | 47 910 € | 50 118 € | 49 508 € | ||
Kokku omakapital | −20 868 € | 692 € | −3 973 € | −6 358 € | ||
Ärirentaablus % | -34 | 4 | 4 | -18 | ||
Tööjõukulud | 11 667 € | 28 629 € | 11 321 € | 2 660 € | ||
Keskmine kuutöötasu | 242 € | 594 € | 353 € | 166 € | ||
Käibevara | 4 225 € | 5 922 € | 4 345 € | 790 € | ||
Põhivara | 38 303 € | 41 988 € | 45 773 € | 48 718 € | ||
Kohustused | 63 396 € | 47 218 € | 54 091 € | 55 866 € | ||
Kasum enne tulumaksustamist | −21 556 € | 4 665 € | 2 385 € | −3 746 € |
Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
---|---|---|---|---|
Kaubavedu merel ja rannavetes | 50201 | 57 838 | 90 | Jah |
Laevade ja paatide remont ja hooldus | 33151 | 4 284 | 7 | Ei |
Raamatupidamine, maksualane nõustamine | 69202 | 2 050 | 3 | Ei |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast
Kuupäev | Teine osapool | Summa | Liigitus |
---|---|---|---|
15.07.2024 | EESTI TÖÖTUKASSA AVOIG | 363 eurot | MUUD TOETUSED Töötute sotsiaalne kaitse |
14.06.2024 | EESTI TÖÖTUKASSA AVOIG | 363 eurot | MUUD TOETUSED Töötute sotsiaalne kaitse |
13.05.2024 | EESTI TÖÖTUKASSA AVOIG | 363 eurot | MUUD TOETUSED Töötute sotsiaalne kaitse |
15.04.2024 | EESTI TÖÖTUKASSA AVOIG | 363 eurot | MUUD TOETUSED Töötute sotsiaalne kaitse |
13.03.2024 | EESTI TÖÖTUKASSA AVOIG | 725 eurot | MUUD TOETUSED Töötute sotsiaalne kaitse |
14.02.2024 | EESTI TÖÖTUKASSA AVOIG | 363 eurot | MUUD TOETUSED Töötute sotsiaalne kaitse |
16.07.2021 | RANNARAHVA MUUSEUM SA | 864 eurot | MAJANDAMISKULUD Muuseumid |