ERIKU TALU OÜ on asutatud 2017. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris turism, hotellid, restoranid, catering, põhitegevusala on puhkemajad, puhkemaja.
Ettevõtte juhid on Priit Vasar ja Sven Feofanov. Omanike hulgas on Priit Vasar, Sven Feofanov.
ERIKU TALU OÜ teenis 2024 aastal 26 704 eurose müügitulu juures 789 eurot ärikasumit.
Seisuga 17.06.2025 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
Nimi | Rollid |
---|---|
Priit Vasar (47) | |
Sven Feofanov (65) |
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2019 | 2018 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Müügitulu | 26 704 € | 25 997 € | 25 593 € | 24 734 € | 20 386 € | 10 438 € |
Ärikasum | 789 € | 9 902 € | 6 515 € | |||
Töötajad | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Varad | 161 282 € | 161 877 € | 153 432 € | |||
Kokku omakapital | 45 042 € | 44 251 € | 34 348 € | |||
Ärirentaablus % | 3 | 38 | 25 | |||
Tööjõukulud | 0 € | 0 € | 0 € | |||
Käibevara | 12 045 € | 14 797 € | 16 502 € | |||
Põhivara | 149 237 € | 147 080 € | 136 930 € | |||
Kohustused | 116 240 € | 117 626 € | 119 084 € | |||
Kasum enne tulumaksustamist | 791 € | 9 903 € | 6 516 € |
Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
---|---|---|---|---|
Puhkemajad | 55202 | 26 704 | 100 | Jah |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast
Kuupäev | Teine osapool | Summa | Liigitus |
---|---|---|---|
12.10.2021 | PÕLLUMAJANDUSE REGISTRITE JA INFORMATSIOONI AMET TRAS | 16 459 eurot | MUUD TOETUSED Põllumajandus |
Nimi | Seisund | Alguse kuupäev | Praegu kehtiv |
---|---|---|---|
rannapuhkemaja.ee | registreeritud | 19.05.2020 | Jah |