HEVEN OÜ on asutatud 2017. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris kinnisvara, põhitegevusala on enda kinnisvara ost ja müük.
Ettevõtte juhid on Maris Maasikas-Korts ja Tõnu Korts. Omanik on Tõnu Korts.
HEVEN OÜ teenis 2023 aastal 622 886 eurose müügitulu juures 534 383 eurot ärikasumit.
Seisuga 19.06.2025 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
Nimi | Rollid |
---|---|
Tõnu Korts (51) | |
Maris Maasikas-Korts (39) |
Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
---|---|---|---|---|
LOOTSI OÜ | 23.01.2024 | 2 500 € | ainuomand | |
JÕEPROMENAADI OÜ | 14.12.2023 | 2 556 € | ainuomand | |
FANOR OÜ | 09.01.2024 | 1 500 € | ainuomand |
2023 | 2022 | |
---|---|---|
Müügitulu | 622 886 € | 35 355 € |
Ärikasum | 534 383 € | 110 264 € |
Töötajad | 0 | 0 |
Varad | 967 468 € | 309 983 € |
Kokku omakapital | 844 161 € | 309 071 € |
Ärirentaablus % | 86 | 312 |
Tööjõukulud | 0 € | 0 € |
Käibevara | 343 733 € | 25 668 € |
Põhivara | 623 735 € | 284 315 € |
Kohustused | 123 307 € | 912 € |
Kasum enne tulumaksustamist | 535 090 € | 113 115 € |
Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
---|---|---|---|---|
Enda kinnisvara ost ja müük | 68101 | 606 383 | 97 | Jah |
Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 68201 | 16 503 | 3 | Ei |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast