HEVEN OÜ on asutatud 2017. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris kinnisvara, põhitegevusala on enda kinnisvara ost ja müük.
Ettevõtte juhid on Maris Maasikas-Korts ja Tõnu Korts. Omanik on Tõnu Korts.
HEVEN OÜ teenis 2025 aastal 1,25 miljoni eurose müügitulu juures 544 475 eurot ärikasumit.
Seisuga 04.11.2026 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
| Nimi | Rollid |
|---|---|
| Tõnu Korts (52) | |
| Maris Maasikas-Korts (41) |
| Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
|---|---|---|---|---|
| Tõnu Korts | 01.09.2023 | 2 500 € | Ainuomand |
| Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
|---|---|---|---|---|
| JÕEPROMENAADI OÜ | 14.12.2023 | 2 556 € | Ainuomand | |
| FANOR OÜ | 09.01.2024 | 1 500 € | Ainuomand | |
| LOOTSI OÜ | 23.01.2024 | 2 500 € | Ainuomand |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Müügitulu | 1,25 mln | 543 501 | 622 886 | 35 355 | 36 842 | 0 |
| Ärikasum | 544 475 | 169 008 | 534 383 | 110 264 | 195 955 | 0 |
| Töötajad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Varad | 1,85 mln | 1,75 mln | 967 468 | 309 983 | 320 680 | 0 |
| Kokku omakapital | 1,61 mln | 1,03 mln | 844 161 | 309 071 | 195 956 | 0 |
| Ärirentaablus % | 43 | 31 | 86 | 312 | 532 | |
| Tööjõukulud | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Käibevara | 1,11 mln | 712 728 | 343 733 | 25 668 | 25 395 | |
| Põhivara | 742 298 | 1,04 mln | 623 735 | 284 315 | 295 285 | |
| Kohustused | 243 803 | 724 742 | 123 307 | 912 | 124 724 | |
| Kasum enne tulumaksustamist | 577 181 | 184 773 | 535 090 | 113 115 | 195 956 | 0 |
| Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
|---|---|---|---|---|
| Enda kinnisvara ost ja müük | 68111 | 517 213 | 100 | Jah |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast