FLESTA OÜ on asutatud 2017. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris ehitus, ehitusmaterjalide tootmine, põhitegevusala on ehituslik insener-tehniline projekteerimine ja nõustamine.
Ettevõtte juht on Sergei Guštša. Omanik on Sergei Guštša.
FLESTA OÜ teenis 2024 aastal 124 520 eurose müügitulu juures 6 075 eurot ärikasumit.
Seisuga 05.11.2025 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
| Nimi | Rollid |
|---|---|
| Sergei Guštša (42) |
| Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
|---|---|---|---|---|
| Sergei Guštša | 01.09.2023 | 2 556 € | ainuomand |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Müügitulu | 124 520 | 105 180 | 124 170 | 66 496 | 33 650 | 46 850 | 9 600 |
| Ärikasum | 6 075 | 31 589 | 66 591 | 20 323 | −1 276 | ||
| Töötajad | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| Varad | 225 600 | 156 083 | 138 660 | 78 438 | 56 895 | ||
| Kokku omakapital | 145 593 | 148 778 | 134 736 | 75 007 | 54 684 | ||
| Ärirentaablus % | 5 | 30 | 54 | 31 | -4 | ||
| Tööjõukulud | 36 885 | 31 336 | 26 050 | 27 723 | 19 920 | ||
| Keskmine kuutöötasu | 1 149 | 976 | 811 | 863 | 620 | ||
| Käibevara | 225 600 | 156 083 | 138 660 | 78 438 | 56 895 | ||
| Kohustused | 80 007 | 7 305 | 3 924 | 3 431 | 2 211 | ||
| Kasum enne tulumaksustamist | 6 075 | 32 089 | 66 593 | 20 323 | −1 274 |
| Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
|---|---|---|---|---|
| Ehituslik insener-tehniline projekteerimine ja nõustamine | 71121 | 124 520 | 100 | Jah |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast
Kuupäev | Teine osapool | Summa | Liigitus |
|---|---|---|---|
| 04.08.2022 | EESTI TÖÖTUKASSA | 510 eurot | MUUD TOETUSED Töötute sotsiaalne kaitse |
| 12.07.2022 | EESTI TÖÖTUKASSA | 525 eurot | MUUD TOETUSED Töötute sotsiaalne kaitse |
Nimi | Seisund | Alguse kuupäev | Praegu kehtiv |
|---|---|---|---|
| flesta.ee | registreeritud | 23.10.2017 | Jah |