RAVATON OÜ on asutatud 2017. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris veondus ja laondus, põhitegevusala on taksovedu.
Ettevõtte juht on Ragner Valter. Omanik on Ragner Valter.
RAVATON OÜ teenis 2024 aastal 0 eurose müügitulu juures 0 eurot ärikasumit.
Seisuga 04.11.2025 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
| Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
|---|---|---|---|---|
| Ragner Valter | 01.09.2023 | 2 500 € | ainuomand |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Müügitulu | 0 | 0 | 0 | 579 | 4 653 | 8 119 | 19 862 |
| Ärikasum | 0 | 0 | 0 | −1 008 | |||
| Töötajad | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
| Varad | 637 | 637 | 637 | 637 | |||
| Kokku omakapital | 637 | 637 | 637 | 637 | |||
| Tööjõukulud | 0 | 0 | 0 | 268 | |||
| Käibevara | 637 | 637 | 637 | 637 | |||
| Kasum enne tulumaksustamist | 0 | 0 | 0 | −1 010 |
| Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
|---|---|---|---|---|
| Taksovedu | 49321 | 579 | 100 | Jah |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast