SUA OÜ on asutatud 2017. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris haridus ja teadus, info ja side, põhitegevusala on kogu muu mujal liigitamata kutse-, teadus- ja tehnikaalane tegevus.
Ettevõtte juht on Indrek Sonnberg. Omanik on ALLANFIX OÜ.
SUA OÜ teenis 2024 aastal 39 472 eurose müügitulu juures 1 193 eurot ärikasumit.
Seisuga 17.09.2025 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
Nimi | Rollid |
---|---|
Indrek Sonnberg (57) | |
Jüri Aus (56) |
Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
---|---|---|---|---|
CF KONSULTATSIOONID OÜ | 03.09.2023 | 2 500 € | ainuomand | |
AADERWERK OÜ | 01.09.2023 | 1 346 € | ainuomand | |
MAPAHUS OÜ | 02.09.2023 | 0 € | ainuomand | |
VADSHOPAMZD OÜ | 28.07.2025 | 0 € | ainuomand |
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|---|
Müügitulu | 39 472 | 56 244 | 42 375 | 27 585 |
Ärikasum | 1 193 | 1 886 | 1 463 | 1 181 |
Töötajad | 0 | 0 | ||
Varad | 14 329 | 13 136 | 11 250 | 9 787 |
Kokku omakapital | 14 329 | 13 136 | 11 250 | 9 787 |
Ärirentaablus % | 3 | 3 | 3 | 4 |
Tööjõukulud | 0 | 0 | ||
Käibevara | 894 | 969 | 9 570 | 9 787 |
Põhivara | 13 435 | 12 167 | 1 680 | 0 |
Kohustused | 0 | 0 | ||
Kasum enne tulumaksustamist | 1 193 | 1 886 | 1 463 | 1 181 |
Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
---|---|---|---|---|
Kogu muu mujal liigitamata kutse-, teadus- ja tehnikaalane tegevus | 74991 | 24 625 | 62 | Jah |
Muud infotehnoloogia- ja arvutialased tegevused | 62901 | 14 847 | 38 | Ei |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast
Kuupäev | Teine osapool | Summa | Liigitus |
---|---|---|---|
02.10.2023 | TALLINNA KIRJANDUSKESKUS | 3 000 eurot | MAJANDAMISKULUD Kirjandus |
04.07.2023 | SAKU VALLAVALITSUS KOVAS | 4 444 eurot | MAJANDAMISKULUD Rahvakultuur |
28.09.2022 | VILJANDI HAIGLA SA | 3 000 eurot | MAJANDAMISKULUD Üldhaigla teenused |
29.07.2022 | VALGEHOBUSEMÄE SUUSA- JA PUHKEKESKUS SA | 3 000 eurot | MAJANDAMISKULUD Sport |
08.07.2021 | RAKVERE LINNAVALITSUS KOVAS | 450 eurot | MAJANDAMISKULUD Sport |