FOOD DIGITAL OÜ on asutatud 2017. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris kaubandus, teenus, põhitegevusala on raamatute jaemüük.
Ettevõtte juhid on Ragne Värk ja Olavi Värk. Omanik on Olavi Värk.
FOOD DIGITAL OÜ teenis 2025 aastal 57 449 eurose müügitulu juures 18 095 eurot ärikasumit.
Seisuga 25.10.2026 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
| Nimi | Rollid |
|---|---|
| Olavi Värk (47) | |
| Ragne Värk (41) |
| Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
|---|---|---|---|---|
| Olavi Värk | 01.09.2023 | 2 500 € | Ainuomand |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Müügitulu | 57 449 | 50 868 | 88 906 | 41 302 | 87 627 | 19 204 | 14 465 | 15 675 | 4 385 |
| Ärikasum | 18 095 | 28 165 | 48 397 | 17 975 | 56 370 | ||||
| Töötajad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Varad | 179 992 | 158 861 | 127 765 | 78 344 | 82 862 | ||||
| Kokku omakapital | 179 992 | 158 861 | 127 765 | 78 344 | 82 862 | ||||
| Ärirentaablus % | 31 | 55 | 54 | 44 | 64 | ||||
| Tööjõukulud | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Käibevara | 118 655 | 125 691 | 127 765 | 77 533 | 80 860 | ||||
| Põhivara | 61 337 | 33 170 | 0 | 811 | 2 002 | ||||
| Kohustused | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Kasum enne tulumaksustamist | 21 131 | 31 096 | 49 420 | 17 982 | 56 370 |
| Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
|---|---|---|---|---|
| Raamatute jaemüük | 47611 | 48 926 | 85 | Jah |
| Graafiline disain ja visuaalne kommunikatsioon | 74121 | 7 473 | 13 | Ei |
| Sõiduautode ja väikebusside (täismassiga kuni 3,5 t) rentimine ja kasutusrent | 77111 | 1 050 | 2 | Ei |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast
Kuupäev | Teine osapool | Summa | Liigitus |
|---|---|---|---|
| 20.05.2026 | HAAPSALU KUTSEHARIDUSKESKUS | 200 eurot | MAJANDAMISKULUD Kutseharidus |
| 08.11.2024 | IDA-VIRU ETTEVÕTLUSKESKUS SA | 550 eurot | MAJANDAMISKULUD Üldine majandus- ja kaubanduspoliitika |
| 06.11.2024 | PÄRNUMAA ARENDUSKESKUS SA | 500 eurot | MAJANDAMISKULUD Üldine majandus- ja kaubanduspoliitika |
| 16.12.2021 | PÄRNU HAIGLA SA | 210 eurot | MAJANDAMISKULUD Üldhaigla teenused |
| 22.09.2021 | PÄRNU LINNAVALITSUS | 100 eurot | MAJANDAMISKULUD Turism |