PUHASVALGUS KIRJASTUS OÜ on asutatud 2017. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris haridus ja teadus, põhitegevusala on muu huvikoolitus.
Ettevõtte juht on Katrin Lucas. Omanik on JAYA INTERNATIONAL OÜ.
PUHASVALGUS KIRJASTUS OÜ teenis 2025 aastal 0 eurose müügitulu juures −6 975 eurot ärikahjumit.
Seisuga 04.11.2026 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
| Nimi | Rollid |
|---|---|
| Katrin Lucas (46) |
| Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
|---|---|---|---|---|
| JAYA INTERNATIONAL OÜ | 10.07.2026 | 2 500 € | Ainuomand |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Müügitulu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 396 |
| Ärikasum | −6 975 | −6 096 | 0 | 0 | 0 | |
| Töötajad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Varad | 21 411 | 22 435 | 22 990 | 22 990 | 22 990 | |
| Kokku omakapital | 9 681 | 16 656 | 22 752 | 22 752 | 22 752 | |
| Tööjõukulud | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Käibevara | 21 411 | 22 435 | 22 990 | 22 990 | 22 990 | |
| Kohustused | 11 730 | 5 779 | 238 | 238 | 238 | |
| Kasum enne tulumaksustamist | −6 975 | −6 096 | 0 | 0 | 0 |
| Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
|---|---|---|---|---|
| Muu huvikoolitus | 85529 | 1 396 | 100 | Jah |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast