SÕNA JÕUD OÜ on asutatud 2017. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris konsultatsioonid, meelelahutus ja vabaaeg, põhitegevusala on äri- ja muu juhtimisalane nõustamine.
Ettevõtte juht on Kadri Kütt. Omanik on Kadri Kütt.
SÕNA JÕUD OÜ teenis 2024 aastal 13 075 eurose müügitulu juures 1 224 eurot ärikasumit.
Seisuga 03.08.2025 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
Nimi | Rollid |
---|---|
Kadri Kütt (37) |
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Müügitulu | 13 075 | 14 970 | 14 413 | 9 888 | 5 703 | 10 960 | 27 414 |
Ärikasum | 1 224 | 2 131 | 786 | 2 967 | |||
Töötajad | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||
Varad | 15 143 | 13 919 | 11 788 | 11 002 | |||
Kokku omakapital | 15 143 | 13 919 | 11 788 | 11 002 | |||
Ärirentaablus % | 9 | 14 | 5 | 30 | |||
Tööjõukulud | 0 | 0 | |||||
Käibevara | 15 143 | 13 919 | 11 788 | 11 002 | |||
Kohustused | 0 | 0 | |||||
Kasum enne tulumaksustamist | 1 224 | 2 131 | 786 | 2 967 |
Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
---|---|---|---|---|
Äri- ja muu juhtimisalane nõustamine | 70201 | 11 150 | 85 | Jah |
Kirjandusloome | 90111 | 1 925 | 15 | Ei |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast