ACCOUNTFIT OÜ on asutatud 2017. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris finants, põhitegevusala on raamatupidamine, maksualane nõustamine.
Ettevõtte juht on Karin Põldma. Omanik on Karin Põldma.
ACCOUNTFIT OÜ teenis 2024 aastal 38 082 eurose müügitulu juures 10 269 eurot ärikasumit.
Seisuga 17.09.2025 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
Nimi | Rollid |
---|---|
Karin Põldma (36) |
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Müügitulu | 38 082 | 39 696 | 38 944 | 23 540 | 21 867 | 21 087 | 25 905 | 14 702 |
Ärikasum | 10 269 | 20 782 | 34 761 | |||||
Töötajad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Varad | 82 963 | 96 012 | 72 756 | |||||
Kokku omakapital | 81 688 | 95 838 | 72 731 | |||||
Ärirentaablus % | 27 | 52 | 89 | |||||
Tööjõukulud | 0 | 0 | 0 | |||||
Käibevara | 32 963 | 46 012 | 22 756 | |||||
Põhivara | 50 000 | 50 000 | 50 000 | |||||
Kohustused | 1 275 | 174 | 25 | |||||
Kasum enne tulumaksustamist | 15 225 | 23 107 | 31 827 |
Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
---|---|---|---|---|
Raamatupidamine, maksualane nõustamine | 69202 | 38 082 | 100 | Jah |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast
Nimi | Seisund | Alguse kuupäev | Praegu kehtiv |
---|---|---|---|
accountfit.ee | registreeritud | 23.08.2021 | Jah |