PUIDUPOISID OÜ on asutatud 2017. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris ehitus, ehitusmaterjalide tootmine, põhitegevusala on kokkupandavate puitehitiste ja nende elementide tootmine.
Ettevõtte juht on Joel Roos. Omanik on Joel Roos.
PUIDUPOISID OÜ teenis 2024 aastal 38 751 eurose müügitulu juures -4 648 eurot ärikahjumit.
Seisuga 26.08.2025 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
Nimi | Rollid |
---|---|
Joel Roos (64) |
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2019 | 2018 | 2017 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Müügitulu | 38 751 | 42 460 | 48 240 | 43 993 | 19 390 | 33 306 | 15 918 |
Ärikasum | −4 648 | −7 966 | −1 183 | −2 586 | 2 054 | 5 386 | |
Töötajad | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Varad | 13 010 | 15 766 | 23 504 | 25 943 | 22 574 | 12 496 | |
Kokku omakapital | 9 276 | 13 926 | 21 890 | 23 073 | 13 051 | 10 999 | |
Ärirentaablus % | -12 | -19 | -2 | -6 | 11 | 16 | |
Tööjõukulud | 3 830 | 8 039 | 6 887 | 3 115 | 990 | 7 399 | |
Keskmine kuutöötasu | 239 | 501 | 429 | 194 | 62 | 461 | |
Käibevara | 5 906 | 5 282 | 8 108 | 4 428 | 1 656 | 3 421 | |
Põhivara | 7 104 | 10 484 | 15 396 | 21 515 | 20 918 | 9 075 | |
Kohustused | 3 734 | 1 840 | 1 614 | 2 870 | 9 523 | 1 497 | |
Kasum enne tulumaksustamist | −4 650 | −7 966 | −1 183 | −2 586 | 2 054 | 5 386 |
Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
---|---|---|---|---|
Kokkupandavate puitehitiste ja nende elementide tootmine | 16231 | 38 751 | 100 | Jah |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast
Kuupäev | Teine osapool | Summa | Liigitus |
---|---|---|---|
07.11.2024 | RIIGI KINNISVARA AS | 7 588 eurot | MAJANDAMISKULUD Muud üldised teenused |
18.06.2024 | MUINSUSKAITSEAMET TRAS | 1 037 eurot | MAJANDAMISKULUD Muinsuskaitse |
20.07.2023 | JÄRVA VALLAVALITSUS KOVAS | 360 eurot | MAJANDAMISKULUD Rahvakultuur |
08.06.2023 | MUINSUSKAITSEAMET TRAS | 840 eurot | MAJANDAMISKULUD Muinsuskaitse |
22.05.2023 | KESKKONNAAMET TRAS | 720 eurot | MAJANDAMISKULUD Muu keskkonnakaitse (sh keskkonnakaitse haldus) |
29.08.2022 | PÄRNU KUNSTIDE KOOL KOVAS | 600 eurot | MAJANDAMISKULUD Noorte huviharidus ja huvitegevus |
22.03.2021 | RIIGI KINNISVARA AS | 600 eurot | PÕHIVARA Muud üldised teenused |