DIATO OÜ on asutatud 2017. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris ehitus, ehitusmaterjalide tootmine, põhitegevusala on elektrijuhtmete ja -seadmete paigaldus, elektripaigaldustööd.
Ettevõtte juht on Kaido Kurm. Omanik on Kaido Kurm.
DIATO OÜ teenis 2024 aastal 12 586 eurose müügitulu juures -7 510 eurot ärikahjumit.
Seisuga 17.06.2025 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
Nimi | Rollid |
---|---|
Kaido Kurm (42) |
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Müügitulu | 12 586 € | 14 136 € | 43 896 € | 30 456 € | 81 179 € | 28 783 € | 21 404 € | 11 795 € |
Ärikasum | −7 510 € | −13 080 € | 10 248 € | −3 539 € | 24 807 € | |||
Töötajad | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Varad | 25 456 € | 22 947 € | 53 875 € | 42 555 € | 37 815 € | |||
Kokku omakapital | 25 181 € | 22 795 € | 48 875 € | 41 245 € | 34 709 € | |||
Ärirentaablus % | -60 | -93 | 23 | -12 | 31 | |||
Tööjõukulud | 4 821 € | 10 440 € | 6 125 € | 18 323 € | 9 818 € | |||
Keskmine kuutöötasu | 650 € | 381 € | 1 141 € | 611 € | ||||
Käibevara | 24 486 € | 18 695 € | 48 363 € | 34 397 € | 36 646 € | |||
Põhivara | 970 € | 4 252 € | 5 512 € | 8 158 € | 1 169 € | |||
Kohustused | 275 € | 152 € | 5 000 € | 1 310 € | 3 106 € | |||
Kasum enne tulumaksustamist | 2 388 € | −26 080 € | 7 787 € | 6 667 € | 24 000 € |
Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
---|---|---|---|---|
Elektripaigaldustööd | 43211 | 11 930 | 100 | Jah |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast
Kuupäev | Teine osapool | Summa | Liigitus |
---|---|---|---|
14.05.2021 | EESTI TÖÖTUKASSA AVOIG | 400 eurot | MUUD TOETUSED Töötute sotsiaalne kaitse |
14.04.2021 | EESTI TÖÖTUKASSA AVOIG | 400 eurot | MUUD TOETUSED Töötute sotsiaalne kaitse |
16.03.2021 | EESTI TÖÖTUKASSA AVOIG | 400 eurot | MUUD TOETUSED Töötute sotsiaalne kaitse |
16.02.2021 | EESTI TÖÖTUKASSA AVOIG | 400 eurot | MUUD TOETUSED Töötute sotsiaalne kaitse |
14.01.2021 | EESTI TÖÖTUKASSA AVOIG | 400 eurot | MUUD TOETUSED Töötute sotsiaalne kaitse |
Nimi | Seisund | Alguse kuupäev | Praegu kehtiv |
---|---|---|---|
diato.ee | registreeritud | 11.06.2024 | Jah |