JUJUUB OÜ on asutatud 2017. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris meelelahutus ja vabaaeg, põhitegevusala on kunstialane loometegevus.
Ettevõtte juht on Katre Salu. Omanik on Katre Salu.
JUJUUB OÜ teenis 2023 aastal 18 588 eurose müügitulu juures 12 725 eurot ärikasumit.
Seisuga 31.10.2025 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
| Nimi | Rollid | 
|---|---|
| Katre Salu (38) | 
| Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp | 
|---|---|---|---|---|
| Katre Salu | 02.09.2023 | 2 500 € | ainuomand | 
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Müügitulu | 18 588 | 17 572 | 14 303 | 15 283 | 11 034 | 4 340 | 
| Ärikasum | 12 725 | 12 804 | −2 381 | −605 | ||
| Töötajad | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 
| Varad | 29 125 | 15 745 | 3 917 | 5 279 | ||
| Kokku omakapital | 29 103 | 15 256 | 2 452 | 4 833 | ||
| Ärirentaablus % | 68 | 73 | -17 | -4 | ||
| Tööjõukulud | 0 | 0 | 10 333 | 7 767 | ||
| Keskmine kuutöötasu | 0 | 0 | 644 | 484 | ||
| Käibevara | 14 881 | 12 395 | 2 808 | 3 267 | ||
| Põhivara | 14 244 | 3 350 | 1 109 | 2 012 | ||
| Kohustused | 22 | 489 | 1 465 | 446 | ||
| Kasum enne tulumaksustamist | 13 847 | 12 804 | −2 381 | −605 | 
| Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala | 
|---|---|---|---|---|
| Kunstialane loometegevus | 90031 | 18 588 | 100 | Jah | 
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast
| Kuupäev  | Teine osapool  | Summa  | Liigitus  | 
|---|---|---|---|
| 09.06.2025 | EESTI KUNSTIAKADEEMIA | 352 eurot | MAJANDAMISKULUD Täiskasvanute täienduskoolitus | 
| 09.04.2025 | TEATER VANEMUINE SA | 350 eurot | MAJANDAMISKULUD Teatrid | 
| 27.01.2025 | EESTI KUNSTIAKADEEMIA | 704 eurot | MAJANDAMISKULUD Täiskasvanute täienduskoolitus | 
| 19.06.2024 | TEATER VANEMUINE SA | 1 100 eurot | MAJANDAMISKULUD Teatrid | 
| 09.05.2023 | TEATER VANEMUINE SA | 1 100 eurot | MAJANDAMISKULUD Teatrid | 
| 03.06.2022 | TEATER VANEMUINE SA | 300 eurot | MAJANDAMISKULUD Teatrid |