INKASSO KITT OÜ on asutatud 2017. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris konsultatsioonid, põhitegevusala on inkassoteenus ja krediidiinfo.
Ettevõtte juhid on Lembitu Kitt ja Ivar Menind. Omanik on Lembitu Kitt.
INKASSO KITT OÜ teenis 2023 aastal 1 510 eurose müügitulu juures -235 eurot ärikahjumit.
Seisuga 21.06.2025 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
Nimi | Rollid |
---|---|
Lembitu Kitt (66) | |
Ivar Menind (55) |
2023 | 2022 | |
---|---|---|
Müügitulu | 1 510 € | 5 190 € |
Ärikasum | −235 € | 2 334 € |
Töötajad | 0 | 0 |
Varad | 12 170 € | 12 405 € |
Kokku omakapital | 2 170 € | 2 405 € |
Ärirentaablus % | -16 | 45 |
Tööjõukulud | 0 € | 0 € |
Käibevara | 12 170 € | 12 405 € |
Kohustused | 10 000 € | 10 000 € |
Kasum enne tulumaksustamist | −235 € | 2 334 € |
Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
---|---|---|---|---|
Inkassoteenus ja krediidiinfo | 82911 | 1 510 | 100 | Jah |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast