ROCCA A OÜ on asutatud 2017. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris kinnisvara, põhitegevusala on enda kinnisvara ost ja müük.
Ettevõtte juhid on Endo Tõnuver ja Roul Tutt. Omanik on Endo Tõnuver.
ROCCA A OÜ teenis 2024 aastal 1,74 miljoni eurose müügitulu juures -246 691 eurot ärikahjumit.
Seisuga 02.11.2025 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
| Nimi | Rollid |
|---|---|
| Endo Tõnuver (51) | |
| Roul Tutt (51) |
| Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
|---|---|---|---|---|
| Endo Tõnuver | 10.10.2025 | 2 500 € | ainuomand |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Müügitulu | 1,74 mln | 3,05 mln | 2,49 mln | 9,55 mln | 313 | 137 |
| Ärikasum | −246 691 | −509 796 | 318 931 | 1,19 mln | −724 602 | |
| Töötajad | 0 | 0 | 0 | |||
| Varad | 19 839 | 1,85 mln | 303 019 | 2,04 mln | 3,94 mln | |
| Kokku omakapital | −141 652 | 198 281 | 148 621 | −744 038 | −1,58 mln | |
| Ärirentaablus % | -14 | -17 | 13 | 12 | -231502 | |
| Tööjõukulud | 0 | 0 | ||||
| Käibevara | 19 839 | 1,85 mln | 303 019 | 2,04 mln | 3,94 mln | |
| Kohustused | 161 491 | 1,65 mln | 154 398 | 2,79 mln | 5,51 mln | |
| Kasum enne tulumaksustamist | −339 933 | −650 340 | 258 659 | 831 138 | −890 262 |
| Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
|---|---|---|---|---|
| Enda kinnisvara ost ja müük | 68111 | 1,74 mln | 100 | Jah |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast