SI PROP OÜ on asutatud 2017. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris kinnisvara, ehitus, ehitusmaterjalide tootmine, põhitegevusala on enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus.
Ettevõtte juht on Siim Sildoja. Omanik on Siim Sildoja.
SI PROP OÜ teenis 2025 aastal 30 917 eurose müügitulu juures 4 495 eurot ärikasumit.
Seisuga 16.11.2026 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
| Nimi | Rollid |
|---|---|
| Siim Sildoja (40) |
| Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
|---|---|---|---|---|
| Siim Sildoja | 02.09.2023 | 2 500 € | Ainuomand |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Müügitulu | 30 917 | 31 315 | 19 920 | 18 725 | 29 152 | 19 314 | 22 208 | 12 431 |
| Ärikasum | 4 495 | 623 | 366 | −10 643 | −434 | 12 689 | ||
| Töötajad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Varad | 10 018 | 5 523 | 4 900 | 3 534 | 14 177 | 14 611 | ||
| Kokku omakapital | 9 018 | 4 523 | 3 900 | 3 534 | 14 177 | 14 611 | ||
| Ärirentaablus % | 15 | 2 | 2 | -57 | -1 | 66 | ||
| Tööjõukulud | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Käibevara | 10 018 | 5 523 | 4 900 | 3 534 | 14 177 | 14 611 | ||
| Kohustused | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 0 | 0 | |||
| Kasum enne tulumaksustamist | 4 495 | 623 | 366 | −10 643 | −434 | 12 689 |
| Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
|---|---|---|---|---|
| Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 68201 | 19 955 | 71 | Jah |
| Muud ehituspaigaldustööd | 43241 | 8 310 | 29 | Ei |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast