PESULIISU OÜ on asutatud 2017. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris tootmine, põhitegevusala on mööbli (v.a madratsite) tootmine.
Ettevõtte juht on Tiina Viira. Omanik on Tiina Viira.
PESULIISU OÜ teenis 2024 aastal 55 257 eurose müügitulu juures -7 353 eurot ärikahjumit.
Seisuga 05.11.2025 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
| Nimi | Rollid |
|---|---|
| Tiina Viira (52) |
| Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
|---|---|---|---|---|
| Tiina Viira | 02.09.2023 | 2 500 € | ainuomand |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Müügitulu | 55 257 | 52 561 | 62 161 | 63 384 | 91 930 | 52 104 | 28 891 | 5 521 |
| Ärikasum | −7 353 | −2 122 | −12 737 | 7 188 | 26 202 | 5 761 | ||
| Töötajad | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Varad | 26 695 | 35 604 | 35 704 | 50 260 | 46 668 | 15 841 | ||
| Kokku omakapital | 25 079 | 32 869 | 34 990 | 47 728 | 40 540 | 14 338 | ||
| Ärirentaablus % | -13 | -4 | -20 | 11 | 29 | 11 | ||
| Tööjõukulud | 6 567 | 7 054 | 6 217 | 7 995 | 6 315 | 1 837 | ||
| Keskmine kuutöötasu | 409 | 439 | 387 | 498 | 393 | 114 | ||
| Käibevara | 25 113 | 34 354 | 34 748 | 48 866 | 8 309 | 14 774 | ||
| Põhivara | 1 582 | 1 250 | 956 | 1 394 | 38 359 | 1 067 | ||
| Kohustused | 1 616 | 2 735 | 714 | 2 532 | 6 128 | 1 503 | ||
| Kasum enne tulumaksustamist | −7 790 | −2 122 | −12 737 | 7 188 | 26 202 | 5 761 |
| Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
|---|---|---|---|---|
| Mööbli (v.a madratsite) tootmine | 31001 | 55 257 | 100 | Jah |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast