VUDILA HALDUS OÜ on asutatud 2017. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris kinnisvara, meelelahutus ja vabaaeg, põhitegevusala on lõbustusparkide ja temaatiliste lõbustusparkide tegevus, lõbustus- ja teemaparkide tegevus.
Ettevõtte juht on Piret Kaljagin. Omanike hulgas on LEMBER INVEST OÜ, LÕUNA GRUPP OÜ, Piret Kaljagin, Geidi Lemming, Hannes Soosaar.
VUDILA HALDUS OÜ teenis 2024 aastal 38 852 eurose müügitulu juures 8 846 eurot ärikasumit.
Seisuga 18.06.2025 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
---|---|---|---|---|
VUDILA MÄNGUMAA OÜ | 17.09.2024 | 15 000 € | ainuomand | |
SAAREMAA VIIKINGID OÜ | 02.09.2023 | 250 € | ainuomand |
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2019 | 2018 | 2017 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Müügitulu | 38 852 € | 35 914 € | 38 296 € | 22 646 € | 15 713 € | 6 437 € | 5 956 € |
Ärikasum | 8 846 € | 10 302 € | 25 983 € | 3 565 € | 4 803 € | ||
Töötajad | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
Varad | 156 064 € | 138 287 € | 67 773 € | 11 595 € | 6 803 € | ||
Kokku omakapital | 155 991 € | 77 985 € | 62 908 € | 10 868 € | 6 803 € | ||
Ärirentaablus % | 23 | 29 | 68 | 55 | 81 | ||
Tööjõukulud | 6 710 € | 11 754 € | 8 328 € | ||||
Keskmine kuutöötasu | 418 € | 732 € | 519 € | ||||
Käibevara | 15 361 € | 4 300 € | 21 273 € | 5 095 € | 303 € | ||
Põhivara | 140 703 € | 133 987 € | 46 500 € | 6 500 € | 6 500 € | ||
Kohustused | 73 € | 60 302 € | 4 865 € | 727 € | 0 € | ||
Kasum enne tulumaksustamist | 8 006 € | 10 077 € | 25 983 € | 3 565 € | 4 803 € |
Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
---|---|---|---|---|
Lõbustus- ja teemaparkide tegevus | 93211 | 33 897 | 87 | Jah |
Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 68201 | 4 955 | 13 | Ei |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast
Kuupäev | Teine osapool | Summa | Liigitus |
---|---|---|---|
31.08.2024 | JÕGEVAMAA ARENDUS- JA ETTEVÕTLUSKESKUS SA | 4 050 eurot | MAJANDAMISKULUD Üldine majandus- ja kaubanduspoliitika |
12.06.2023 | JÕHVI VALLAVALITSUS KOVAS | 828 eurot | MAJANDAMISKULUD Põhi- ja üldkeskharidus |
07.07.2021 | EESTI MAAÜLIKOOLI SPORDIKLUBI MTÜ | 180 eurot | MAJANDAMISKULUD Kolmanda taseme haridus |