KODUMO OÜ on asutatud 2017. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris ehitus, ehitusmaterjalide tootmine, põhitegevusala on kokkupandavate puitehitiste (saunad, suvilad, majad) ja nende elementide tootmine.
Ettevõtte juht on Meelis Rae. Omanik on GRATO HOLDING OÜ.
KODUMO OÜ teenis 2023 aastal 665 481 eurose müügitulu juures -318 108 eurot ärikahjumit.
Seisuga 17.06.2025 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
Nimi | Rollid |
---|---|
Meelis Rae (65) | |
Urmas Nimmerfeldt (71) |
KODUMO OÜ ja tema konkurentide tegevuse ning käekäigu kohta saab lugeda Ehitus ja arendus konkurentsiraportist. Vaata raportit Infopangast
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Müügitulu | 665 481 € | 1,70 mln € | 1,86 mln € | 1,50 mln € | 360 234 € | 110 348 € | 0 € |
Ärikasum | −318 108 € | 14 520 € | 7 246 € | 2 493 € | 14 435 € | 5 255 € | 0 € |
Varad | 1,48 mln € | 140 341 € | 83 554 € | 435 633 € | 61 852 € | 126 476 € | 2 500 € |
Kokku omakapital | −269 791 € | 46 402 € | 31 923 € | 24 686 € | 22 193 € | 7 755 € | 2 500 € |
Ärirentaablus % | -48 | 1 | 0 | 0 | 4 | 5 | |
Tööjõukulud | 202 471 € | 0 € | 7 674 € | 2 240 € | 1 821 € | ||
Käibevara | 395 334 € | 140 341 € | 83 554 € | 435 633 € | 61 852 € | 126 476 € | 2 500 € |
Kohustused | 1,75 mln € | 93 939 € | 51 631 € | 410 947 € | 39 659 € | 118 721 € | 0 € |
Kasum enne tulumaksustamist | −316 193 € | 14 479 € | 7 237 € | 2 493 € | 14 438 € | 5 255 € | 0 € |
Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
---|---|---|---|---|
Kokkupandavate puitehitiste (saunad, suvilad, majad) ja nende elementide tootmine | 16232 | 665 481 | 100 | Jah |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast
Nimi | Seisund | Alguse kuupäev | Praegu kehtiv |
---|---|---|---|
akso-haus.ee | registreeritud | 26.02.2025 | Jah |
kodumo.ee | registreeritud | 16.03.2023 | Jah |