PRO STAR GROUP OÜ on asutatud 2017. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris teenus, kaubandus, põhitegevusala on sõiduautode ja väikebusside (täismassiga alla 3,5 t) rentimine ja kasutusrent.
Ettevõtte juht on Mait Siiboja. Omanik on Mait Siiboja.
Seisuga 29.04.2026 on ettevõttel 2 121 eurone maksuvõlg. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
| Nimi | Rollid |
|---|---|
| Mait Siiboja (41) |
| Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
|---|---|---|---|---|
| Mait Siiboja | 02.09.2023 | 2 500 € | ainuomand |
| 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| Müügitulu | 121 601 | 92 838 | 86 100 | 41 930 |
| Ärikasum | −3 061 | 16 958 | 7 080 | 32 132 |
| Töötajad | 0 | 1 | ||
| Varad | 75 925 | 71 514 | 47 988 | 32 230 |
| Kokku omakapital | 47 080 | 53 534 | 36 965 | 32 132 |
| Ärirentaablus % | -3 | 18 | 77 | |
| Tööjõukulud | 1 768 | 2 193 | 2 082 | |
| Käibevara | 74 548 | 51 376 | 25 818 | 9 570 |
| Põhivara | 1 377 | 20 138 | 22 170 | 22 660 |
| Kohustused | 28 845 | 17 980 | 11 023 | 98 |
| Kasum enne tulumaksustamist | −6 454 | 16 569 | 6 672 | 32 132 |
| Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
|---|---|---|---|---|
| Sõiduautode ja väikebusside (täismassiga alla 3,5 t) rentimine ja kasutusrent | 77111 | 115 383 | 95 | Jah |
| Muu jaemüük väljaspool kauplusi, kioskeid ja turge | 47991 | 6 218 | 5 | Ei |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast
| Nõude liik | Võlgnevus | Maksegraafik | Vaidlustatud |
|---|---|---|---|
| Käibemaks | 1 739 € | 0 € | 0 € |
| Sunniraha | 300 € | 0 € | 0 € |
| Intress | 82 € | 0 € | 0 € |
| Kokku | 2 121 € | 0 € | 0 € |