DKL GRUPP OÜ on asutatud 2011. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris teenus, ehitus, ehitusmaterjalide tootmine, põhitegevusala on elamute ja mitteeluhoonete ehitus.
Ettevõtte juhid on Dana Link ja Kaido Link. Omanike hulgas on Dana Link, Kaido Link.
DKL GRUPP OÜ teenis 2025 aastal 66 433 eurose müügitulu juures 1 058 eurot ärikasumit.
Seisuga 06.05.2026 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
| Nimi | Rollid |
|---|---|
| Dana Link (57) | |
| Kaido Link (55) |
| Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
|---|---|---|---|---|
| Dana Link | 02.09.2023 | 1 250 € | ainuomand | |
| Kaido Link | 02.09.2023 | 1 250 € | ainuomand |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Müügitulu | 66 433 | 49 352 | 75 988 | 57 595 | 61 920 | 30 378 | 36 488 |
| Ärikasum | 1 058 | 2 800 | 4 725 | 2 623 | 777 | −5 338 | |
| Töötajad | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||
| Varad | 39 193 | 17 140 | 14 386 | 3 909 | 7 481 | 17 110 | |
| Kokku omakapital | 6 177 | 5 653 | 2 853 | −1 882 | −5 755 | −7 782 | |
| Ärirentaablus % | 2 | 6 | 6 | 5 | 1 | -18 | |
| Tööjõukulud | 28 451 | 26 007 | 22 640 | 25 448 | 17 714 | 18 753 | |
| Keskmine kuutöötasu | 886 | 810 | 705 | 584 | |||
| Käibevara | 17 413 | 11 060 | 9 604 | 2 132 | 7 481 | 17 110 | |
| Põhivara | 21 780 | 6 080 | 4 782 | 1 777 | 0 | ||
| Kohustused | 33 016 | 11 487 | 11 533 | 5 791 | 13 236 | 24 892 | |
| Kasum enne tulumaksustamist | 524 | 2 800 | 4 735 | 2 623 | 777 | −5 338 |
| Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
|---|---|---|---|---|
| Elamute ja mitteeluhoonete ehitus | 41001 | 40 215 | 81 | Jah |
| Muu mujal liigitamata teenindus | 9699 | 9 137 | 19 | Ei |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast
Nimi | Seisund | Alguse kuupäev | Praegu kehtiv |
|---|---|---|---|
| vannitubailusaks.ee | registreeritud | 23.03.2022 | Jah |