J-QUALITY SERVICE OÜ on asutatud 2016. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris info ja side, põhitegevusala on muud infotehnoloogia- ja arvutialased tegevused.
Ettevõtte juht on Julia Ostapiv. Omanik on Julia Ostapiv.
J-QUALITY SERVICE OÜ teenis 2024 aastal 0 eurose müügitulu juures -611 eurot ärikahjumit.
Seisuga 04.11.2025 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
| Nimi | Rollid | 
|---|---|
| Julia Ostapiv (38) | 
| Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp | 
|---|---|---|---|---|
| Julia Ostapiv | 23.10.2025 | 2 500 € | ainuomand | 
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Müügitulu | 0 | 0 | 2 975 | 1 790 | ||
| Ärikasum | −611 | −32 | −201 | −708 | ||
| Töötajad | 0 | 0 | 0 | |||
| Varad | 3 205 | 3 816 | 3 848 | 4 049 | ||
| Kokku omakapital | 3 205 | 3 816 | 3 848 | 4 049 | ||
| Tööjõukulud | 0 | 0 | ||||
| Käibevara | 3 205 | 3 816 | 3 848 | 4 049 | ||
| Kohustused | 0 | 0 | ||||
| Kasum enne tulumaksustamist | −611 | −32 | −201 | −708 | 
| Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala | 
|---|---|---|---|---|
| Muud infotehnoloogia- ja arvutialased tegevused | 62091 | Jah | 
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast