PARADIGM SHIFT OÜ on asutatud 2016. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris info ja side, põhitegevusala on arvutialased konsultatsioonid.
Ettevõtte juht on Martin Nørgaard Gregersen. Omanik on Martin Nørgaard Gregersen.
PARADIGM SHIFT OÜ teenis 2023 aastal 15 128 eurose müügitulu juures -1 680 eurot ärikahjumit.
Seisuga 20.06.2025 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
Nimi | Rollid |
---|---|
Martin Nørgaard Gregersen (37) |
Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
---|---|---|---|---|
MEINSTRAIN OÜ | 20.09.2023 | 10 € | ainuomand |
2023 | 2022 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Müügitulu | 15 128 € | 13 605 € | 20 576 € | 79 793 € | 51 728 € | 20 924 € | 10 979 € |
Ärikasum | −1 680 € | 1 134 € | 21 161 € | 11 704 € | 16 104 € | ||
Töötajad | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Varad | 11 793 € | 7 464 € | 23 467 € | 13 744 € | 19 613 € | ||
Kokku omakapital | 3 019 € | 4 701 € | 22 801 € | 11 042 € | 16 662 € | ||
Ärirentaablus % | -11 | 8 | 27 | 23 | 77 | ||
Tööjõukulud | 9 696 € | 509 € | 32 924 € | 25 037 € | 1 995 € | ||
Keskmine kuutöötasu | 604 € | 2 051 € | 1 559 € | 124 € | |||
Käibevara | 11 783 € | 7 464 € | 23 467 € | 13 744 € | 19 613 € | ||
Põhivara | 10 € | 0 € | |||||
Kohustused | 8 774 € | 2 763 € | 666 € | 2 702 € | 2 951 € | ||
Kasum enne tulumaksustamist | −1 682 € | 1 051 € | 22 014 € | 11 630 € | 16 104 € |
Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
---|---|---|---|---|
Arvutialased konsultatsioonid | 62021 | 15 128 | 100 | Jah |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast
Kuupäev | Teine osapool | Summa | Liigitus |
---|---|---|---|
25.04.2025 | ETTEVÕTLUSE JA INNOVATSIOONI SA | 350 eurot | MAJANDAMISKULUD Üldine majandus- ja kaubanduspoliitika |
26.06.2023 | ETTEVÕTLUSE JA INNOVATSIOONI SA | 288 eurot | MAJANDAMISKULUD Üldine majandus- ja kaubanduspoliitika |
23.01.2023 | ETTEVÕTLUSE JA INNOVATSIOONI SA | 249 eurot | MAJANDAMISKULUD Üldine majandus- ja kaubanduspoliitika |
Nimi | Seisund | Alguse kuupäev | Praegu kehtiv |
---|---|---|---|
paradigmshift.ee | registreeritud | 21.10.2021 | Jah |