ASCENT REAL ESTATE OÜ on asutatud 2016. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris kinnisvara, põhitegevusala on enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus.
Ettevõtte juht on Sandris Rūgums. Omanike hulgas on Natālija Rūguma, Sandris Rūgums.
ASCENT REAL ESTATE OÜ teenis 2023 aastal 5 400 eurose müügitulu juures -16 115 eurot ärikahjumit.
Seisuga 20.06.2025 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
Nimi | Rollid |
---|---|
Sandris Rūgums (52) | |
Natālija Rūguma (42) |
Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
---|---|---|---|---|
CAERUS DISTRIBUTION OÜ | 02.09.2023 | 30 000 € | ainuomand |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Müügitulu | 5 400 € | 450 € | 41 137 € | 78 369 € | 16 547 € | 16 000 € | 8 000 € |
Ärikasum | −16 115 € | −14 658 € | 14 789 € | ||||
Töötajad | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Varad | 341 569 € | 272 336 € | 112 287 € | ||||
Kokku omakapital | 129 981 € | 126 283 € | 94 270 € | ||||
Ärirentaablus % | -298 | -3257 | 19 | ||||
Tööjõukulud | 0 € | 0 € | |||||
Käibevara | 125 288 € | 86 457 € | 110 296 € | ||||
Põhivara | 216 281 € | 185 879 € | 1 991 € | ||||
Kohustused | 211 588 € | 146 053 € | 18 017 € | ||||
Kasum enne tulumaksustamist | 2 630 € | 15 343 € | 14 789 € |
Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
---|---|---|---|---|
Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 68201 | 5 400 | 100 | Jah |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast