NANOMEDIC EUROPE OÜ on asutatud 2016. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris hotellid, restoranid, catering, kinnisvara, põhitegevusala on lepinguline toitlustusteenus jm toitlustamine, enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus.
Omanik on Laura Saar.
NANOMEDIC EUROPE OÜ teenis 2024 aastal 7 638 eurose müügitulu juures -4 859 eurot ärikahjumit.
Seisuga 19.06.2025 on ettevõttel 136 eurone maksuvõlg. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
Nimi | Rollid |
---|---|
Laura Saar (39) |
2024 | 2023 | 2022 | |
---|---|---|---|
Müügitulu | 7 638 € | 29 221 € | 55 780 € |
Ärikasum | −4 859 € | 1 148 € | 899 € |
Töötajad | 0 | 0 | 0 |
Varad | 0 € | 5 956 € | 12 568 € |
Kokku omakapital | 0 € | 4 858 € | 3 710 € |
Ärirentaablus % | -64 | 4 | 2 |
Tööjõukulud | 0 € | 0 € | 0 € |
Käibevara | 0 € | 5 956 € | 12 568 € |
Kohustused | 0 € | 1 098 € | 8 858 € |
Kasum enne tulumaksustamist | −4 859 € | 1 148 € | 899 € |
Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
---|---|---|---|---|
Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 68201 | 22 160 | 76 | Jah |
Muu toitlustamine | 5629 | 7 061 | 24 | Ei |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast
Nõude liik | Võlgnevus | Maksegraafik | Vaidlustatud |
---|---|---|---|
Sunniraha | 136 € | 0 € | 0 € |
Kokku | 136 € | 0 € | 0 € |