HYTT OÜ on asutatud 2016. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris ehitus, ehitusmaterjalide tootmine, põhitegevusala on muud eriehitustööd.
Ettevõtte juht on Kari Vigolainen. Omanik on ASENTISTA OÜ.
HYTT OÜ teenis 2024 aastal 0 eurose müügitulu juures −649 eurot ärikahjumit.
Seisuga 14.05.2026 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
| Nimi | Rollid |
|---|---|
| Kari Vigolainen (44) | |
| Joel Alev (43) |
| Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
|---|---|---|---|---|
| ASENTISTA OÜ | 01.09.2023 | 2 500 € | ainuomand |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Müügitulu | 0 | 2 700 | 0 | 24 680 | 104 130 | 203 754 | 20 231 | 25 121 |
| Ärikasum | −649 | 2 041 | −1 880 | 834 | 47 145 | |||
| Töötajad | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
| Varad | 62 105 | 62 754 | 60 713 | 48 366 | 51 053 | |||
| Kokku omakapital | 62 105 | 62 754 | 60 713 | 48 221 | 47 387 | |||
| Ärirentaablus % | 76 | 1 | 23 | |||||
| Tööjõukulud | 0 | 0 | 0 | 17 133 | 8 178 | |||
| Keskmine kuutöötasu | 534 | 509 | ||||||
| Käibevara | 60 159 | 60 173 | 57 497 | 43 245 | 44 979 | |||
| Põhivara | 1 946 | 2 581 | 3 216 | 5 121 | 6 074 | |||
| Kohustused | 0 | 145 | 3 666 | |||||
| Kasum enne tulumaksustamist | −649 | 2 041 | −1 880 | 834 | 47 145 |
| Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
|---|---|---|---|---|
| Muud eriehitustööd | 43999 | 2 700 | 100 | Jah |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast
Nimi | Seisund | Alguse kuupäev | Praegu kehtiv |
|---|---|---|---|
| hytt.ee | registreeritud | 17.07.2019 | Jah |