Personaalne teenus ja pühendunud lähenemine vastavalt Sinu ja Sinu ettevõtte vajadustele!
Raamatupidamine;
Finantsnõustamine;
Maksualane nõustamine ja konsultatsioon;
Äriühingute asutamine;
Muudatused Äriregistris;
Dokumentide koostamine (lepingud, blanketid, tööohutus);
Personali- ja palgaarvestus;
Digitaalne arvepidamine;
Projektide kirjutamine (PRIA, RTK);
Majandusaastaaruanded (OÜ, FIE, MTÜ, SA, AS);
Ärianalüütika (Power BI).
* Tutvustus on lisatud ettevõtte esindaja poolt
| Nimi | Rollid |
|---|---|
| Edik Must (33) | |
| Anu Must (33) |
| Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
|---|---|---|---|---|
| Edik Must | 01.09.2023 | 2 500 € | ainuomand |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Müügitulu | 37 621 | 46 543 | 181 101 | 248 647 | 170 701 | 201 409 | 154 230 | 179 195 |
| Ärikasum | 8 867 | 21 049 | 10 001 | 14 593 | −16 383 | 8 396 | 10 969 | 16 710 |
| Töötajad | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Varad | 46 544 | 54 744 | 81 619 | 82 930 | 94 999 | 58 960 | 45 010 | 31 078 |
| Kokku omakapital | 29 847 | 31 035 | 24 963 | 23 762 | 17 522 | 31 104 | 30 705 | 19 441 |
| Ärirentaablus % | 24 | 45 | 6 | 6 | -10 | 4 | 7 | 9 |
| Tööjõukulud | 12 058 | 4 664 | 25 118 | 37 222 | 42 996 | 55 386 | 40 616 | 33 723 |
| Keskmine kuutöötasu | 782 | 773 | 669 | 862 | 632 | 525 | ||
| Käibevara | 40 115 | 45 458 | 69 476 | 68 839 | 82 878 | 51 006 | 37 530 | 26 169 |
| Põhivara | 6 429 | 9 286 | 12 143 | 14 091 | 12 121 | 7 954 | 7 480 | 4 909 |
| Kohustused | 16 697 | 23 709 | 56 656 | 59 168 | 77 477 | 27 856 | 14 305 | 11 637 |
| Kasum enne tulumaksustamist | 7 880 | 18 571 | 8 496 | 10 286 | −13 980 | 399 | 11 264 | 16 941 |
| Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
|---|---|---|---|---|
| Raamatupidamine, maksualane nõustamine | 69202 | 35 455 | 94 | Jah |
| Arvutite, arvuti välisseadmete ja tarkvara jaemüük | 47401 | 1 662 | 4 | Ei |
| Elektroonilise side edasimüük ja vahendusteenused | 61201 | 360 | 1 | Ei |
| Andmetöötlustaristu, andmemajutus jms tegevus | 63101 | 144 | 0 | Ei |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast
Kuupäev | Teine osapool | Summa | Liigitus |
|---|---|---|---|
| 16.01.2023 | RAKVERE VALLAVALITSUS | 100 eurot | MAJANDAMISKULUD Valla- ja linnavalitsus |
| 12.12.2022 | RAKVERE VALLAVALITSUS | 100 eurot | MAJANDAMISKULUD Valla- ja linnavalitsus |
| 24.11.2022 | RAKVERE VALLAVALITSUS | 100 eurot | MAJANDAMISKULUD Valla- ja linnavalitsus |
| 24.10.2022 | RAKVERE VALLAVALITSUS | 100 eurot | MAJANDAMISKULUD Valla- ja linnavalitsus |
| 21.09.2022 | PÕLVA VALLAVALITSUS | 1 886 eurot | MAJANDAMISKULUD Põhi- ja üldkeskharidus |
| 19.09.2022 | TARTU VAIMSE TERVISE HOOLDEKESKUS SA | 807 eurot | MAJANDAMISKULUD Puuetega inimeste erihoolekandeteenus |
| 15.09.2022 | RAKVERE VALLAVALITSUS | 100 eurot | MAJANDAMISKULUD Valla- ja linnavalitsus |
| 19.08.2022 | PÕLVA VALLAVALITSUS | 1 868 eurot | MAJANDAMISKULUD Põhi- ja üldkeskharidus |
| 17.08.2022 | TARTU VAIMSE TERVISE HOOLDEKESKUS SA | 730 eurot | MAJANDAMISKULUD Puuetega inimeste erihoolekandeteenus |
| 08.07.2022 | PÕLVA VALLAVALITSUS | 1 868 eurot | MAJANDAMISKULUD Põhi- ja üldkeskharidus |
Nimi | Seisund | Alguse kuupäev | Praegu kehtiv |
|---|---|---|---|
| digifi.ee | registreeritud | 07.08.2016 | Jah |