HANSA-MEISTRIMEHED OÜ on asutatud 2016. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris ehitus, ehitusmaterjalide tootmine, põhitegevusala on elamute ja mitteeluhoonete ehitus.
Ettevõtte juht on Margo Jüris. Omanik on Margo Jüris.
HANSA-MEISTRIMEHED OÜ teenis 2023 aastal 93 706 eurose müügitulu juures 32 236 eurot ärikasumit.
Seisuga 05.11.2025 on ettevõttel 26 045 eurone maksuvõlg. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
| Nimi | Rollid |
|---|---|
| Margo Jüris (46) |
| Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
|---|---|---|---|---|
| Margo Jüris | 01.09.2023 | 2 500 € | ainuomand |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Müügitulu | 93 706 | 0 | 21 714 | 91 700 | 226 638 | 271 535 | 220 232 | 57 850 |
| Ärikasum | 32 236 | 829 | −4 278 | −8 983 | 11 323 | −13 702 | 11 666 | 8 759 |
| Töötajad | 1 | 0 | 1 | 5 | 6 | 6 | 6 | 4 |
| Varad | 59 176 | 1 658 | 10 228 | 19 418 | 42 964 | 29 098 | 73 301 | 15 536 |
| Kokku omakapital | 31 395 | 1 658 | 829 | 5 107 | 14 072 | 3 721 | 17 408 | 8 759 |
| Ärirentaablus % | 34 | -20 | -10 | 5 | -5 | 5 | 15 | |
| Tööjõukulud | 510 | 0 | 7 096 | 59 952 | 131 034 | 196 993 | 119 566 | 19 413 |
| Keskmine kuutöötasu | 32 | 442 | 747 | 1 360 | 2 045 | 1 241 | 302 | |
| Käibevara | 59 176 | 1 658 | 8 953 | 16 991 | 37 264 | 24 367 | 70 351 | 15 536 |
| Põhivara | 0 | 0 | 1 275 | 2 427 | 5 700 | 4 731 | 2 950 | 0 |
| Kohustused | 27 781 | 0 | 9 399 | 14 311 | 28 892 | 25 377 | 55 893 | 6 777 |
| Kasum enne tulumaksustamist | 32 237 | 829 | −4 278 | −8 983 | 11 147 | −13 687 | 11 666 | 8 759 |
| Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
|---|---|---|---|---|
| Elamute ja mitteeluhoonete ehitus | 41201 | 93 706 | 100 | Jah |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast
| Nõude liik | Võlgnevus | Maksegraafik | Vaidlustatud |
|---|---|---|---|
| Sotsiaalmaks | 11 900 € | 0 € | 0 € |
| Erijuhtude tulumaks | 11 676 € | 0 € | 0 € |
| Kinnipeetud tulumaks | 1 949 € | 0 € | 0 € |
| Intress | 190 € | 0 € | 0 € |
| Töötuskindlustusmakse | 330 € | 0 € | 0 € |
| Kokku | 26 045 € | 0 € | 0 € |