MDLUKS OÜ on asutatud 2016. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris tervishoid ja sotsiaalhoolekanne, põhitegevusala on üldarstiabi.
Ettevõtte juht on Kerli Luks. Omanik on Kerli Luks.
MDLUKS OÜ teenis 2025 aastal 0 eurose müügitulu juures −740 eurot ärikahjumit.
Seisuga 16.09.2026 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
| Nimi | Rollid |
|---|---|
| Kerli Luks (35) |
| Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
|---|---|---|---|---|
| Kerli Luks | 01.09.2023 | 2 500 € | Ainuomand |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Müügitulu | 0 | 1 750 | 586 | 33 282 | 6 000 | 10 174 | 662 |
| Ärikasum | −740 | 1 205 | −3 600 | 22 387 | |||
| Töötajad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Varad | 20 008 | 21 951 | 19 426 | 21 709 | |||
| Kokku omakapital | 18 572 | 19 312 | 18 107 | 21 709 | |||
| Ärirentaablus % | 69 | -614 | 67 | ||||
| Tööjõukulud | 0 | 0 | |||||
| Käibevara | 18 401 | 20 344 | 17 819 | 20 102 | |||
| Põhivara | 1 607 | 1 607 | 1 607 | 1 607 | |||
| Kohustused | 1 436 | 2 639 | 1 319 | 0 | |||
| Kasum enne tulumaksustamist | −740 | 1 205 | −3 602 | 13 792 |
| Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
|---|---|---|---|---|
| Üldarstiabi | 86211 | 1 750 | 100 | Jah |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast