SKYCREST OÜ on asutatud 2016. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris konsultatsioonid, põhitegevusala on ärinõustamine jm juhtimisalane nõustamine.
Ettevõtte juht on Uku Sukles. Omanik on Uku Sukles.
SKYCREST OÜ teenis 2023 aastal 116 705 eurose müügitulu juures 115 331 eurot ärikasumit.
Seisuga 19.06.2025 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
Nimi | Rollid |
---|---|
Uku Sukles (38) |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Müügitulu | 116 705 € | 746 280 € | 80 230 € | 39 875 € | 39 560 € | 39 795 € |
Ärikasum | 115 331 € | 720 330 € | 79 985 € | 27 230 € | ||
Töötajad | 0 | 0 | ||||
Varad | 1,03 mln € | 862 395 € | 183 372 € | 97 767 € | ||
Kokku omakapital | 1,03 mln € | 862 395 € | 171 372 € | 97 767 € | ||
Ärirentaablus % | 99 | 97 | 100 | 69 | ||
Tööjõukulud | 0 € | 0 € | ||||
Käibevara | 930 005 € | 745 447 € | 161 278 € | 79 674 € | ||
Põhivara | 99 594 € | 116 948 € | 22 094 € | 18 093 € | ||
Kohustused | 172 € | 0 € | 12 000 € | |||
Kasum enne tulumaksustamist | 194 938 € | 719 628 € | 88 321 € | 27 230 € |
Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
---|---|---|---|---|
Ärinõustamine jm juhtimisalane nõustamine | 70221 | 116 705 | 100 | Jah |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast