RK GRUPP OÜ on asutatud 2016. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris põllumajandus, metsamajandus, kaubandus, põhitegevusala on metsamajandust abistavad tegevused.
Ettevõtte juhid on Rivo Peedel ja Kristjan Pärnaste. Omanike hulgas on Rivo Peedel, Kristjan Pärnaste.
RK GRUPP OÜ teenis 2024 aastal 3,01 miljoni eurose müügitulu juures 64 060 eurot ärikasumit.
Seisuga 04.08.2025 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
Nimi | Rollid |
---|---|
Rivo Peedel (35) | |
Kristjan Pärnaste (31) |
Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
---|---|---|---|---|
FORBER OÜ | 25.07.2025 | 20 000 € | ainuomand | |
RK METSATEENUSED OÜ | 28.07.2025 | 1 667 € | ainuomand |
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Müügitulu | 3,01 mln | 1,23 mln | 376 389 | 453 853 | 391 214 | 209 633 | 101 944 | 159 535 |
Ärikasum | 64 060 | 40 951 | 4 010 | 10 458 | 16 102 | 46 106 | 1 346 | 12 962 |
Töötajad | 2 | 0 | 1 | 5 | 5 | 3 | 4 | 2 |
Varad | 349 611 | 164 305 | 110 021 | 96 261 | 87 065 | 69 144 | 46 487 | 26 902 |
Kokku omakapital | 186 110 | 128 177 | 90 174 | 88 995 | 78 537 | 62 435 | 16 784 | 15 462 |
Ärirentaablus % | 2 | 3 | 1 | 2 | 4 | 22 | 1 | 8 |
Tööjõukulud | 20 315 | 0 | 14 193 | 56 829 | 43 309 | 27 525 | 30 321 | 13 961 |
Keskmine kuutöötasu | 633 | 884 | 708 | 539 | 571 | 472 | 435 | |
Käibevara | 132 095 | 109 185 | 37 818 | 35 199 | 30 137 | 18 025 | 8 932 | 6 057 |
Põhivara | 217 516 | 55 120 | 72 203 | 61 062 | 56 928 | 51 119 | 37 555 | 20 845 |
Kohustused | 163 501 | 36 128 | 19 847 | 7 266 | 8 528 | 6 709 | 29 703 | 11 440 |
Kasum enne tulumaksustamist | 57 933 | 38 003 | 1 179 | 10 458 | 16 102 | 45 651 | 1 322 | 12 962 |
Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
---|---|---|---|---|
Metsamajandust abistavad tegevused | 02401 | 688 981 | 59 | Jah |
Puu- ja köögivilja hulgimüük | 46311 | 487 479 | 41 | Ei |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast
Nimi | Seisund | Alguse kuupäev | Praegu kehtiv |
---|---|---|---|
forber.ee | registreeritud | 15.08.2017 | Jah |
kinnistuoksjon.ee | registreeritud | 02.09.2022 | Jah |
loonemets.ee | registreeritud | 19.10.2022 | Jah |
palgitalu.ee | registreeritud | 07.06.2018 | Jah |
rkmets.ee | registreeritud | 20.04.2023 | Jah |
rkmetsad.ee | registreeritud | 14.04.2023 | Jah |