POSKA VILLAD OÜ on asutatud 2016. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris kinnisvara, põhitegevusala on enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus.
Ettevõtte juht on Janar Toomesso. Omanik on Janar Toomesso.
POSKA VILLAD OÜ teenis 2023 aastal 206 418 eurose müügitulu juures 62 333 eurot ärikasumit.
Seisuga 18.06.2025 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
Nimi | Rollid |
---|---|
Janar Toomesso (47) |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Müügitulu | 206 418 € | 210 453 € | 226 954 € | 75 391 € | 126 130 € | 84 626 € | 101 812 € | 0 € |
Ärikasum | 62 333 € | 52 623 € | 74 091 € | 464 494 € | 72 562 € | 44 355 € | 80 191 € | 264 195 € |
Varad | 1,43 mln € | 1,46 mln € | 1,43 mln € | 1,40 mln € | 965 089 € | 884 440 € | 856 930 € | 922 970 € |
Kokku omakapital | 964 490 € | 932 507 € | 897 555 € | 843 190 € | 396 045 € | 341 604 € | 318 566 € | 254 805 € |
Ärirentaablus % | 30 | 25 | 33 | 616 | 58 | 52 | 79 | |
Käibevara | 80 807 € | 67 890 € | 68 814 € | 26 158 € | 18 420 € | 12 802 € | 21 188 € | 1 964 € |
Põhivara | 1,35 mln € | 1,39 mln € | 1,36 mln € | 1,37 mln € | 946 669 € | 871 638 € | 835 742 € | 921 006 € |
Kohustused | 466 317 € | 522 510 € | 531 894 € | 552 111 € | 569 044 € | 542 836 € | 538 364 € | 668 165 € |
Kasum enne tulumaksustamist | 31 983 € | 34 951 € | 54 365 € | 447 145 € | 54 441 € | 23 039 € | 63 761 € | 254 805 € |
Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
---|---|---|---|---|
Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 68201 | 200 915 | 100 | Jah |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast
Kuupäev | Teine osapool | Summa | Liigitus |
---|---|---|---|
30.12.2021 | TALLINNA LINNAPLANEERIMISE AMET KOVAS | 2 025 eurot | MUUD TOETUSED Muinsuskaitse |
Nimi | Seisund | Alguse kuupäev | Praegu kehtiv |
---|---|---|---|
kadriorusuvemois.ee | registreeritud | 17.10.2018 | Jah |
kadriorusuvemõis.ee | registreeritud | 17.10.2018 | Jah |
suvemois.ee | registreeritud | 17.10.2018 | Jah |
suvemõis.ee | registreeritud | 17.10.2018 | Jah |