MAPRI OÜ on asutatud 2016. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris ehitus, ehitusmaterjalide tootmine, põhitegevusala on elamute ja mitteeluhoonete ehitus.
Omanike hulgas on Mait Rõõmusaar, MV VARAD OÜ.
MAPRI OÜ teenis 2023 aastal 168,82 miljoni eurose müügitulu juures 14,57 miljonit eurot ärikasumit.
Seisuga 17.06.2025 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
Nimi | Rollid |
---|---|
Mait Rõõmusaar (54) | |
Margus Väärsi (41) |
Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
---|---|---|---|---|
RETERRA ESTATE OÜ | 16.08.2023 | 2 000 € | ||
MAPRI PROJEKT OÜ | 01.09.2023 | 2 562 € | ainuomand | |
MAPRI EHITUS OÜ | 16.08.2023 | 5 432 € | ||
MATERRA OÜ | 01.09.2023 | 1 500 € | ainuomand |
MAPRI OÜ ja tema konkurentide tegevuse ning käekäigu kohta saab lugeda Ehitus ja arendus konkurentsiraportist. Vaata raportit Infopangast
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Müügitulu | 168,82 mln € | 149,33 mln € | 111,30 mln € | 88,26 mln € | 78,37 mln € | 70,01 mln € | 64,86 mln € | |
Ärikasum | 14,57 mln € | 5,10 mln € | 4,45 mln € | 4,62 mln € | 2,50 mln € | 1,93 mln € | 1,07 mln € | |
Töötajad | 192 | 183 | 168 | 150 | 124 | 92 | 74 | |
Varad | 99,83 mln € | 69,35 mln € | 59,07 mln € | 46,09 mln € | 45,33 mln € | 22,12 mln € | 18,68 mln € | 2 500 € |
Kokku omakapital | 32,13 mln € | 23,91 mln € | 19,98 mln € | 16,13 mln € | 11,81 mln € | 9,18 mln € | 7,15 mln € | 2 500 € |
Ärirentaablus % | 9 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 2 | |
Tööjõukulud | 11,07 mln € | 8,41 mln € | 6,72 mln € | 5,49 mln € | 4,62 mln € | 3,48 mln € | 2,51 mln € | |
Keskmine kuutöötasu | 3 592 € | 2 863 € | 2 491 € | 2 280 € | 2 319 € | 2 357 € | 2 109 € | |
Käibevara | 53,21 mln € | 40,13 mln € | 34,53 mln € | 24,39 mln € | 27,64 mln € | 16,36 mln € | 12,71 mln € | 2 500 € |
Põhivara | 46,63 mln € | 29,23 mln € | 24,54 mln € | 21,71 mln € | 17,69 mln € | 5,76 mln € | 5,98 mln € | |
Kohustused | 67,71 mln € | 45,44 mln € | 39,09 mln € | 29,96 mln € | 33,52 mln € | 12,94 mln € | 11,53 mln € | |
Kasum enne tulumaksustamist | 13,24 mln € | 5,30 mln € | 4,57 mln € | 4,81 mln € | 3,21 mln € | 1,92 mln € | 508 318 € | |
Dividendid | 3,18 mln € | 1,02 mln € | 497 960 € | 420 349 € | 500 000 € |
Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
---|---|---|---|---|
Elamute ja mitteeluhoonete ehitus | 41201 | 247 | 100 | Jah |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast
2024 | |
---|---|
Ekspordi TOP | 202 |