CARBONFEX OÜ on asutatud 2016. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris ehitus, ehitusmaterjalide tootmine, põhitegevusala on puidu töötlemine ja viimistlemine.
Ettevõtte juht on Richard Tomingas. Omanik on Richard Tomingas.
CARBONFEX OÜ teenis 2024 aastal 40 000 eurose müügitulu juures 36 996 eurot ärikasumit.
Seisuga 01.11.2025 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
| Nimi | Rollid |
|---|---|
| Richard Tomingas (56) |
| Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
|---|---|---|---|---|
| Richard Tomingas | 04.12.2023 | 2 500 € | ainuomand |
| 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|
| Ärikasum | 36 996 | −196 | 0 |
| Töötajad | 0 | 0 | 0 |
| Varad | 662 656 | 2 258 | 2 454 |
| Kokku omakapital | 40 656 | 2 258 | 2 454 |
| Tööjõukulud | 0 | 0 | 0 |
| Käibevara | 662 656 | 2 258 | 2 454 |
| Kasum enne tulumaksustamist | 38 398 | −196 | 0 |
| Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
|---|---|---|---|---|
| Puidu töötlemine ja viimistlemine | 16121 | 40 000 | 100 | Jah |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast